Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Список звёзд созвездия Феникса
Материал из https://ru.wikipedia.org

Это — список самых ярких звёзд в созвездии Феникс. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.
Имя Символ F HD HIP Прямое восхождение Склонение вид.з.в. абс.зв.вел. Расстояние (св.г) Спектральный класс Дополнительные сведения
Анкаа 2261 2081 00ч 26м 16.87с 42° 18 18.4 2.40 0.52 77 K0III...
Phe 6595 5165 01ч 06м 05.11с 46° 43 06.6 3.32 0.60 198 G8IIIvar
Phe 9053 6867 01ч 28м 21.94с 43° 19 03.8 3.41 0.87 234 K5II-III
Phe 496 765 00ч 09м 24.54с 45° 44 49.2 3.88 0.71 140 K0III
Phe 2262 2072 00ч 26м 12.12с 43° 40 47.7 3.93 2.07 77 A7V
Phe 9362 7083 01ч 31м 14.98с 49° 04 23.1 3.93 0.66 147 K0III-IV
Phe 6882 5348 01ч 08м 23.06с 55° 14 45.0 3.94 0.73 280 B6V + B0V
Phe 4150 3405 00ч 43м 21.24с 57° 27 47.2 4.36 0.02 240 A0IV
Phe 11695 8837 01ч 53м 38.82с 46° 18 08.8 4.39 0.58 321 M4III SB
Phe 3919 3245 00ч 41м 19.58с 46° 05 06.0 4.59 0.19 247 G8III
Phe 221760 116389 23ч 35м 04.53с 42° 36 54.4 4.69 0.07 273 A2V
222095 116602 23ч 37м 50.94с 45° 29 32.4 4.74 0.80 200 A2V
1 Phe 1 2834 2472 00ч 31м 24.86с 48° 48 12.8 4.76 1.15 172 A0V
12055 9095 01ч 57м 09.99с 47° 23 07.1 4.82 0.26 267 G8III
Phe 7570 5862 01ч 15м 10.57с 45° 31 55.5 4.97 4.08 49 F8V Возможно, имеет пылевой диск.
Phe 11753 8882 01ч 54м 22.06с 42° 29 48.8 5.12 0.24 309 A3V
Phe 224554 118234 23ч 58м 55.72с 52° 44 45.4 5.13 0.65 257 K1III
Phe 12524 9459 02ч 01м 42.40с 44° 42 48.2 5.15 0.14 372 K5III
Phe 223145 117315 23ч 47м 15.99с 50° 13 35.1 5.18 1.11 592 B3V
Phe 6767 5300 01ч 07м 47.83с 41° 29 13.0 5.21 1.29 198 A3V
Phe 4919 3949 00ч 50м 41.13с 50° 59 12.9 5.24 0.82 250 F2III
6245 4890 01ч 02м 49.19с 46° 23 50.4 5.39 1.10 235 G8III
2490 2240 00ч 28м 26.42с 39° 54 53.6 5.42 0.10 415 M0III
8651 6592 01ч 24м 40.77с 41° 29 32.9 5.42 1.03 247 K0III
120 Phe 120 10934 8240 01ч 46м 05.93с 50° 48 58.4 5.49 1.10 679 M3III
Phe 3302 2802 00ч 35м 41.13с 48° 00 02.4 5.51 2.72 118 F6V
224865 107 00ч 01м 20.11с 50° 20 14.6 5.53 0.64 558 M2III
3158 2711 00ч 34м 27.62с 52° 22 23.5 5.57 3.53 84 F3IV-V
12296 9313 01ч 59м 38.85с 42° 01 49.0 5.57 1.06 260 K1III
2726 2383 00ч 30м 25.97с 48° 12 52.9 5.67 2.40 147 F2V
HD 142 142 522 00ч 06м 18.66с 49° 04 30.3 5.70 3.66 84 G1IV... имеет планету (b)
Phe 224834 88 00ч 01м 04.60с 48° 48 35.5 5.71 0.41 546 G8III
Phe 3980 3277 00ч 41м 46.30с 56° 30 05.2 5.72 1.64 213 Ap
HD 4391 4391 3583 00ч 45м 45.43с 47° 33 07.8 5.80 4.93 49 G3V
13336 10035 02ч 09м 09.33с 43° 30 59.3 5.84 0.39 574 K1III
13940 10440 02ч 14м 31.96с 41° 10 00.1 5.91 0.86 334 G9III
4293 3521 00ч 44м 57.12с 42° 40 34.8 5.94 1.82 217 A7V
11413 8593 01ч 50м 54.48с 50° 12 22.1 5.94 1.57 244 A1V
3750 3137 00ч 39м 51.91с 44° 47 46.8 6.00 1.16 303 K1IIICN...
221323 116097 23ч 31м 26.92с 44° 50 36.7 6.02 0.74 371 K0III
224022 117880 23ч 54м 38.34с 40° 18 00.5 6.03 3.80 91 F8IV
3303 2789 00ч 35м 33.32с 54° 49 18.3 6.04 1.59 253 K0IV
Phe 222287 116737 23ч 39м 27.92с 46° 38 16.4 6.07 1.42 278 A+...
222803 117075 23ч 44м 01.05с 45° 04 59.3 6.08 1.76 238 G8IV
Phe 6192 4829 01ч 02м 01.81с 57° 00 08.7 6.12 0.86 368 G8III
11332 8552 01ч 50м 20.08с 47° 48 59.4 6.14 0.25 490 K1IV
4304 3527 00ч 44м 59.72с 53° 42 53.6 6.15 2.87 148 F7III
9414 7115 01ч 31м 39.02с 45° 34 32.6 6.17 1.22 319 A2V
15064 11231 02ч 24м 33.71с 40° 50 26.6 6.17 3.70 102 G5IV
2724 2388 00ч 30м 27.83с 40° 56 22.7 6.18 0.63 420 F2III
11022 8320 01ч 47м 16.69с 41° 45 36.2 6.18 0.01 563 K5/M0III
220802 115759 23ч 27м 09.08с 50° 09 26.2 6.22 0.26 507 B9V
9184 6952 01ч 29м 30.54с 46° 45 23.3 6.25 1.14 982 M3III
2529 2256 00ч 28м 42.98с 50° 31 58.2 6.26 0.93 380 K0III
8681 6595 01ч 24м 41.92с 44° 31 42.7 6.26 0.11 613 K1II
9544 7189 01ч 32м 36.39с 49° 43 39.1 6.27 1.74 263 F4V
224750 25 00ч 00м 19.05с 44° 17 25.1 6.28 1.97 237 G3IV
4737 3807 00ч 48м 56.74с 46° 41 51.7 6.28 0.90 388 G8III
14832 11043 02ч 22м 11.70с 43° 11 59.7 6.30 0.64 441 K0III
469 730 00ч 09м 02.35с 54° 00 07.1 6.32 0.55 466 G4IV...
13423 10111 02ч 10м 04.77с 43° 48 56.0 6.32 0.92 392 G8III
223011 117219 23ч 46м 01.18с 40° 10 56.9 6.32 2.25 213 A7V
1483 1502 00ч 18м 42.52с 43° 14 08.1 6.33 0.99 381 K2III
14509 10832 02ч 19м 24.76с 41° 50 54.4 6.36 0.29 534 K2III
3488 2937 00ч 37м 18.18с 54° 23 37.7 6.40 0.58 476 K0II/IIICN
7082 5477 01ч 10м 07.38с 57° 41 38.9 6.41 0.90 413 G6II/III
9895 7443 01ч 35м 50.60с 39° 56 49.2 6.43 3.55 123 F3/F5V
221051 115907 23ч 29м 00.80с 44° 29 52.9 6.43 0.36 533 K2III
11421 8641 01ч 51м 26.35с 39° 50 09.2 6.44 0.74 450 K1IIICN...
224782 50 00ч 00м 34.29с 53° 05 51.6 6.49 2.63 193 G1IV
4849 3903 00ч 50м 03.76с 43° 23 41.8 6.49 1.56 316 A9/F0III
13387 10096 02ч 09м 48.43с 40° 51 59.2 6.49 2.32 222 F3V
223549 117571 23ч 50м 35.63с 47° 22 37.3 6.49 0.87 434 G8III
13218 9951 02ч 08м 05.70с 41° 52 49.4 6.50 1.80 284 A4V
HD 8535 8535 6511 01ч 23м 37,2с 41° 16 11,2 7,70 4,09 171 G0 V имеет планету (b)
HD 6434 6434 5054 01ч 04м 40.1511с –39° 29 17.6 7.72 4.69 131 G2/G3V имеет планету (b)
HD 2039 2039 1931 00ч 24м 20.28с –56° 39 00.2 9.01 4.24 293 G2/G3IV/V имеет планету (b)
WASP-5 23ч 57м 23.76с –41° 16 37.7 12.26 4.90 968 G4V имеет планету (b)
WASP-4 23ч 34м 15.06с –42° 03 41.1 12.6 5.21 979 G7V имеет планету (b)
HE0107-5240 01ч 09м 29.10с 52° 24 34.0 15.17 Углеродная звезда.


Ссылки
Downgrade Counter