Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Участник:H2Bot/Статистика/Итоги/2011/1/Ноябрь
Материал из https://ru.wikipedia.org

Внимание! В этом списке приведены участники, подводившие итоги не за ноябрь 2011 года, а в ноябре 2011 года.
# Пользователь Всего КУ КПМ КУЛ КОБ КР ОБКАТ ВУС
1 Юрий Педаченко 130 14 0 116 0 0 0 0
2 PtQa 99 98 0 0 0 0 0 1
3 Bezik 95 84 0 1 0 0 0 10
4 INSAR 88 86 1 1 0 0 0 0
5 Abiyoyo 71 70 0 0 1 0 0 0
6 The Wrong Man 64 54 9 1 0 0 0 0
7 Lazyhawk 58 57 0 1 0 0 0 0
8 Wanwa 54 48 5 1 0 0 0 0
8 Christian Valentine 54 51 2 0 1 0 0 0
9 Blacklake 53 38 14 0 0 0 0 1
10 Lvova 50 0 0 0 50 0 0 0
11 Grebenkov 48 46 0 2 0 0 0 0
12 Zooro-Patriot 45 45 0 0 0 0 0 0
13 Erenin 44 5 0 39 0 0 0 0
14 Horim 42 42 0 0 0 0 0 0
15 Обывало 40 37 2 0 1 0 0 0
16 Andreykor 39 24 0 15 0 0 0 0
17 MaxBioHazard 37 36 0 1 0 0 0 0
18 Jackie 34 30 1 2 0 0 0 1
19 FlankerFF 33 32 1 0 0 0 0 0
19 JukoFF 33 33 0 0 0 0 0 0
20 Be nt all 32 31 0 1 0 0 0 0
20 Stanley K. Dish 32 31 0 1 0 0 0 0
21 Cinemantique 31 9 10 12 0 0 0 0
21 Mstislavl 31 29 2 0 0 0 0 0
22 Dmitry89 30 16 0 2 0 0 0 12
22 Андрей Романенко 30 26 2 0 0 0 0 2
23 Infovarius 26 18 0 0 5 3 0 0
23 Wisky 26 26 0 0 0 0 0 0
24 kosun 25 9 0 16 0 0 0 0
24 NBS 25 25 0 0 0 0 0 0
25 ShinePhantom 23 23 0 0 0 0 0 0
25 Rave 23 4 0 0 19 0 0 0
26 Deinocheirus 21 18 1 0 2 0 0 0
26 Sigwald 21 19 0 0 0 0 0 2
27 Pessimist2006 20 16 1 1 0 0 0 2
27 DR 20 20 0 0 0 0 0 0
27 KPu3uC B Poccuu 20 16 3 0 0 0 1 0
27 Obersachse 20 7 5 1 2 0 5 0
28 Felitsata 17 0 0 17 0 0 0 0
29 Changall 15 15 0 0 0 0 0 0
29 Biathlon 15 13 0 2 0 0 0 0
30 Ivanishkin 14 0 14 0 0 0 0 0
30 Doomych 14 14 0 0 0 0 0 0
30 Александр Русский 14 14 0 0 0 0 0 0
30 Daryona 14 13 0 1 0 0 0 0
30 Drakosh 14 11 1 2 0 0 0 0
31 91i79 13 3 0 10 0 0 0 0
31 Levg 13 12 0 0 0 0 0 1
31 altes 13 13 0 0 0 0 0 0
32 Dmitry Rozhkov 11 11 0 0 0 0 0 0
32 Zero Children 11 11 0 0 0 0 0 0
33 Ликка 10 9 1 0 0 0 0 0
33 Vlsergey 10 9 1 0 0 0 0 0
33 Дядя Фред 10 10 0 0 0 0 0 0
33 АлександрВв 10 10 0 0 0 0 0 0
33 VasilievVV 10 10 0 0 0 0 0 0
33 GAndy 10 1 6 1 0 0 2 0
34 Insider 9 7 2 0 0 0 0 0
34 Шуфель 9 0 0 9 0 0 0 0
34 Eugen844 9 9 0 0 0 0 0 0
35 Михаил Круглов 8 0 6 0 2 0 0 0
35 D.bratchuk 8 0 7 0 0 0 0 1
36 Carn 7 7 0 0 0 0 0 0
36 Metefa 7 0 0 7 0 0 0 0
36 Cemenarist 7 7 0 0 0 0 0 0
37 Wulfson 6 6 0 0 0 0 0 0
37 Convallaria majalis 6 6 0 0 0 0 0 0
37 Zanka 6 1 0 0 0 0 5 0
38 Artem Korzhimanov 5 5 0 0 0 0 0 0
38 Фидель22 5 1 1 1 2 0 0 0
38 Dimа 5 4 0 1 0 0 0 0
38 Azgar 5 0 3 1 1 0 0 0
39 AndreyPutilov 4 0 2 1 1 0 0 0
39 Vladimir Solovjev 4 3 0 0 0 0 0 1
39 GennadyL 4 0 0 4 0 0 0 0
39 Belikal768 4 4 0 0 0 0 0 0
39 Aleksb1 4 0 0 4 0 0 0 0
39 Emaus 4 0 0 0 0 0 4 0
39 OneLittleMouse 4 3 0 1 0 0 0 0
40 NeD80 3 0 0 3 0 0 0 0
40 Кикан 3 0 3 0 0 0 0 0
40 Clarus The Dogcow 3 0 3 0 0 0 0 0
40 Якушев Илья 3 3 0 0 0 0 0 0
40 UnCursed 3 0 3 0 0 0 0 0
40 Bau 3 0 3 0 0 0 0 0
40 Ghuron 3 2 1 0 0 0 0 0
40 SergeyTitov 3 2 1 0 0 0 0 0
40 Michgrig 3 2 1 0 0 0 0 0
40 Ghirlandajo 3 2 1 0 0 0 0 0
40 STARSHIP TROOPER 3 0 2 1 0 0 0 0
41 Alex Spade 2 2 0 0 0 0 0 0
41 Doff 2 0 1 1 0 0 0 0
41 Generous 2 0 1 1 0 0 0 0
41 Potekhin 2 0 0 0 2 0 0 0
41 Max Guinness 2 2 0 0 0 0 0 0
41 Ufim 2 0 2 0 0 0 0 0
41 Maximaximax 2 2 0 0 0 0 0 0
41 Maykel 2 2 0 0 0 0 0 0
41 Dark Eagle 2 0 0 0 0 0 2 0
41 Морфиус 2 0 0 0 2 0 0 0
41 Advisors 2 2 0 0 0 0 0 0
41 Усама ибн Саддам бен Ёрик 2 0 2 0 0 0 0 0
41 Rodos 2 0 2 0 0 0 0 0
41 Qkowlew 2 2 0 0 0 0 0 0
41 Torin 2 2 0 0 0 0 0 0
41 Eleferen 2 2 0 0 0 0 0 0
41 Elmor 2 1 0 0 1 0 0 0
41 Lupus-sapiens 2 2 0 0 0 0 0 0
41 El-chupanebrej 2 2 0 0 0 0 0 0
41 Kwasura 2 0 0 2 0 0 0 0
41 Алексей Ладынин 2 0 1 1 0 0 0 0
42 Рыцарь поля 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Ремеш 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Shureg 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Nachyn 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Testus 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Sealle 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Savkovich Y 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Mathew Pifagor 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Egor 1 0 0 0 1 0 0 0
42 Akim Dubrow 1 0 0 0 1 0 0 0
42 Камалян001 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Вадим Соколов 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Prokurator11 1 0 0 0 1 0 0 0
42 Small Bug 1 0 0 0 1 0 0 0
42 Чръный человек 1 0 0 0 0 0 0 1
42 Pavel55 1 0 0 0 0 0 0 1
42 MrFedikable 1 0 0 0 0 0 0 1
42 Vikeke 1 0 0 0 1 0 0 0
42 Vl10uk 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Tosha 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Kambodja 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Bkv1804 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Anonim.one 1 0 0 1 0 0 0 0
42 AndreiK 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Leoni 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Makakaaaa 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Nicole duke 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Netelo 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Mvk608 1 0 0 1 0 0 0 0
42 46.0.106.153 1 0 0 1 0 0 0 0
42 94.241.200.162 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Rucar 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Shakko 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Rubin16 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Qweedsa 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Postoronniy-13 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Socweb 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Tatewaki 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Volkov 1 1 0 0 0 0 0 0
42 188.19.153.195 1 1 0 0 0 0 0 0
42 U.Steele 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Trance Light 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Gruznov 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Pasteurizer 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Inc ru 1 1 0 0 0 0 0 0
42 MeaWr77 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Martsabus 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Marina99 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Loyna 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Melirius 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Mitrius 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Ole Yves 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Hetane 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Hmuk09 1 1 0 0 0 0 0 0
42 IgorMagic 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Drbug 1 1 0 0 0 0 0 0
42 WindEwriX 1 1 0 0 0 0 0 0
42 David.s.kats 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Degrassy 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Antioctopus 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Andrеs 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Krassotkin 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Dimon229 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Dimon449 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Luch4 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Ameshavkin 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Eeeeevgen 1 0 1 0 0 0 0 0
42 Dmartyn80 1 0 1 0 0 0 0 0
42 217.118.81.27 1 0 1 0 0 0 0 0
42 AndyVolykhov 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Викидим 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Ctac 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Wugluskr 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Dodonov 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Джекалоп 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Егор Осин 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Шнапс 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Тэлумендиль 1 1 0 0 0 0 0 0
42 Тара-Амингу 1 1 0 0 0 0 0 0
42 APTEM 1 1 0 0 0 0 0 0
42 LxUnder88 1 0 1 0 0 0 0 0
193 Итого 2191 1586 150 299 97 3 19 37
Downgrade Counter