Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионат Японии по футболу 2024
Материал из https://ru.wikipedia.org

Джей-лига 1 2024 (англ. 2024 J1 League, яп. 2024J1), также известная как 2024 Meiji Yasuda J1 League (яп. 2024 J1 2024 Meiji Yasuda J1 Rgu) по спонсорским причинам — 32-й розыгрыш высшего футбольного чемпионата Японии.

Чемпионом во второй раз подряд стал «Виссел Кобе»[1].

Содержание

Клубы

Впервые с 2021 года количество клубов в лиге увеличилось с 18 до 20. По окончании сезона три клуба будут переведены в Джей-лигу 2, переходных матчей между клубами первого и второго дивизона не будет.
Клуб Расположение Стадион Вместимость
Хоккайдо Консадоле Саппоро Хоккайдо Саппоро Доум 38 794
Касима Антлерс Ибараки Касима 39 170
Урава Ред Даймондс Сайтама Сайтама 2002 62 010
Касива Рейсол Тиба Хитати Касива 15 109
Токио Токио Адзиномото 49 970
Токио Верди
Матида Зельвия Нозута[англ.] 15 489
Кавасаки Фронтале Канагава Тодороки 26 827
Иокогама Ф. Маринос Ниссан 71 822
Сёнан Бельмаре Хирацука 15 380
Альбирекс Ниигата Ниигата Ниигата 41 684
Джубило Ивата Сидзуока Ямаха 15 156
Нагоя Грампус Айти Тоёта 43 739
Киото Санга Киото Санга[англ.] 21 623
Гамба Осака Осака Суйта 39 694
Сересо Осака Ёдоко Сакура 24 481
Виссел Кобе Хиого Ноевир 28 996
Санфречче Хиросима Хиросима Эдион Пис Уинг[англ.] 28,520
Ависпа Фукуока Фукуока Бест Денки 21 562
Саган Тосу Сага Тосу 24 130


Турнирная таблица
Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание
1 Виссел Кобе (К) 36 20 8 8 57 35 +22 68 Групповой этап Элитной Лиги чемпионов АФК 2025/26
2 Санфречче Хиросима (X) 36 18 11 7 66 39 +27 65
3 Матида Зельвия 36 18 9 9 52 31 +21 63
4 Гамба Осака 36 16 12 8 45 34 +11 60 Групповой этап Второй Лиги чемпионов АФК 2025/26
5 Касима Антлерс 36 16 11 9 55 40 +15 59
6 Токио Верди 36 14 13 9 47 46 +1 55
7 Сересо Осака 36 13 13 10 43 43 0 52
8 Токио 36 14 9 13 49 49 0 51
9 Иокогама Ф. Маринос 36 14 7 15 58 58 0 49
10 Урава Ред Даймондс 36 12 11 13 49 44 +5 47
11 Нагоя Грампус 36 14 5 17 42 44 2 47
12 Ависпа Фукуока 36 11 14 11 31 35 4 47
13 Кавасаки Фронтале 36 11 13 12 58 52 +6 46
14 Киото Санга 36 12 10 14 43 54 11 46
15 Сёнан Бельмаре 36 12 9 15 51 52 1 45
16 Альбирекс Ниигата 36 10 11 15 44 58 14 41
17 Касива Рейсол 36 9 13 14 38 49 11 40
18 Джубило Ивата 36 9 8 19 45 64 19 35 Выбывание в Джей-лигу 2
19 Хоккайдо Консадоле Саппоро 36 8 10 18 41 61 20 34
20 Саган Тосу (В) 36 8 5 23 42 68 26 29


Результаты матчей
Дома \ На выезде ANI AFU COS GOS HCS JIW KSA KSR KWF KYS MCZ NGR STO SHI SHB TOK TOV URD VKO YFM
Альбирекс Ниигата 1:2 0:1 1:1 2:2 0:4 1:1 2:2 2:0 0:0 1:0 3:4 1:1 3:1 1:3 0:2 2:4 2:3 3:1
Ависпа Фукуока 0:1 0:3 1:0 0:0 2:2 1:0 2:1 1:1 1:2 0:3 1:0 2:0 1:1 1:1 1:3 0:1 0:2 2:1
Сересо Осака 1:2 1:0 1–0 1:1 1:2 0:0 1:0 3:5 0:0 2:1 1:0 1:1 2:0 2:2 2:1 2:1 1:4 2:2
Гамба Осака 1:0 2:2 1–0 2:1 2:1 1:2 2:1 3:1 0:0 1:3 3:2 2:1 0:1 0:0 1:1 0:1 2:1 4:0
Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:1 2:2 1:1 1:0 1:0 0:3 2:0 2:0 1:2 1:2 5:3 1:1 3:3 1:2 0:2 0:1 1:1 0:1
Джубило Ивата 2:0 0:0 1:1 3:4 0:2 2:1 0:1 2:2 1:2 2:0 0:1 0:3 1:2 3:2 3:0 1:1 0:2 3:4
Киото Санга 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 1:0 0:0 2:1 1:0 0:0 3:0 2:2 3:1 2:1 3:3 0:0 1:0 3:2
Касива Рейсол 1:1 0:2 1:1 0:0 2:1 0:2 1:2 2:3 1:1 1:1 0:2 1:1 0:1 2:1 3:2 2:3 1:0 1:0
Кавасаки Фронтале 5:1 1:1 1:1 3:0 4:5 1:3 1:1 0:1 0:1 2:1 3:2 1:1 1:1 3:0 0:0 3:1 3:0 1:3
KYS 0:1 2:3 1:1 2:2 2:0 0:3 0:0 2:2 1:1 0:3 3:2 2:0 0:5 1:2 3:0 0:0 2:3 2:3
Матида Зельвия 1:3 0:0 2:1 1:1 0:0 4:0 1:0 2:0 1:4 1:0 3:1 1:2 0:1 3:0 5:0 2:2 1:2 1:2
Нагоя Грампус 3:0 0:0 2:1 0:1 0:2 2:0 0:3 2:1 2:0 1:1 0:1 1:2 1:1 1:0 0:1 0:2 2:1
Саган Тосу 1:2 0:0 0:2 0:2 4:0 4:2 1:4 5:2 3:0 2:1 0:2 1:4 1:2 0:1 0:2 1:1 0:0 1:2
Санфречче Хиросима 1:1 1:0 2:0 1:1 2:0 1:3 2:0 2:2 0:1 2:0 2:3 4:0 2:0 3:2 4:1 2:0 1:3 6:2
Сёнан Бельмаре 2:1 1:1 1:2 1:2 1:1 5:0 3:2 1:2 1:2 0:1 0:0 0:1 2:1 2:1 0:1 1:2 4:4 0:1
Токио 2:0 0:1 0:1 1:0 1:1 2:0 3:3 0:3 2:1 1:2 4:1 1:1 1:1 0:2 0–0 2:1 1:2 1:1
Токио Верди 2:2 0:0 1:1 0:0 5:3 3:2 2:1 1:1 2:2 0:1 1:0 2:0 0:2 0:2 2–2 2:1 1:1 1:2
Урава Ред Даймондс 2:1 0:1 0:1 3:4 3:0 2:2 1:0 1:1 3:0 1:2 2:1 3:0 3:0 2:3 0:2 1:1 1:1 2:1
Виссел Кобе 3:2 1:0 2:1 2:2 6:1 2:0 3:1 0:1 1:0 0:1 0:0 3:3 2:0 0:0 0:2 0:1 1:0 1:2
Иокогама Ф. Маринос 0:0 0:1 4:0 2:0 3:2 1:1 4:1 4:0 0:0 1:2 1:3 0:1 3:2 2:2 1:3 1:2 0:0 1:2


Примечания
  1. Vissel Kobe win 2023 Meiji Yasuda J1 League title. JLeague.co. Japan Professional Football League (25 ноября 2023). Дата обращения: 11 ноября 2024. Архивировано 11 ноября 2024 года.


Ссылки
Downgrade Counter