Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Чемпионшип Футбольной лиги Англии 2011/2012
Материал из https://ru.wikipedia.org

Чемпионшип Футбольной лиги 2011/12 (англ. 2011–12 Football League Championship, официальное спонсорское название — Npower Championship) — 8-й сезон Чемпионшипа Футбольной лиги и 20-й сезон второго по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии после отделения Премьер-лиги от Футбольной лиги.

Победу в турнире одержал «Рединг».

Содержание

Команды-участники

Изменения команд по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие из Лиги 1

Клубы, выбывшие из Премьер-лиги

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу

Клубы, выбывшие в Лигу 1

Команды, тренеры, стадионы
Клуб Капитан Главный тренер Стадион Город Вместимость
Барнсли Бобби Хасселл Кит Хилл Оуквелл Барнсли 23 009
Бирмингем Сити Стивен Карр Хьютон, КрисКрис Хьютон Сент-Эндрюс Бирмингем 30 079
Блэкпул Барри Фергюсон Холлоуэй, ИанИан Холлоуэй Блумфилд Роуд Блэкпул 16 220
Брайтон энд Хоув Альбион Гордон Грир Густаво Пойет Фалмер Фалмер 22 374
Бристоль Сити Луи Кэри Дерек Макиннес Аштон Гейт Бристоль 21 497
Бернли Крис Макканн Эдди Хау Терф Мур Бернли 22 546
Кардифф Сити Марк Хадсон Малки Маккей Кардифф Сити Кардифф 22 008
Ковентри Сити Сэмми Клинган Энди Торн Рико Арена Ковентри 32 609
Кристал Пэлас Падди Маккарти Дуги Фридмен Селхерст Парк Лондон 26 309
Дерби Каунти Шон Баркер Найджел Клаф Прайд Парк Дерби 33 597
Донкастер Роверс Брайан Сток Дин Сондерс Кипмоут[англ.] Донкастер 15 231
Халл Сити Эндрю Доусон Ник Бармби Кингстон Коммьюникейшн Кингстон-апон-Халл 25 586
Ипсвич Таун Грант Лидбиттер Пол Джуэлл[англ.] Портман Роуд Ипсуич 30 311
Лидс Юнайтед Джонотан Хоусон Саймон Грейсон Элланд Роуд Лидс 39 460
Лестер Сити Мэтт Миллз Найджел Пирсон Уокерс Лестер 32 500
Мидлсбро Мэттью Бейтс Тони Моубрей Риверсайд Мидлсбро 35 100
Миллуолл Пол Робинсон Кенни Джекетт Нью-Ден Лондон 30 301
Ноттингем Форест Люк Чеймберз Стив Коттерилл[англ.] Сити Граунд Ноттингем 30 576
Питерборо Юнайтед Грант Макканн Даррен Фергюсон Лондон Роуд Питерборо 15 314
Портсмут Лиам Лоуренс Майкл Эпплтон Фраттон Парк Портсмут 20 668
Рединг Джоби Макэнафф Брайан Макдермотт Мадейски Рединг 24 161
Саутгемптон Келвин Дэвис Найджел Эдкинс Сент-Мэрис Саутгемптон 32 689
Уотфорд Джон Юстас Шон Дайч Викаридж Роуд Уотфорд 23 500


Турнирная таблица
Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Повышение, квалификация или выбывание
1 Рединг (Ч, П) 46 27 8 11 69 41 +28 89 Выход в Премьер-лигу
2 Саутгемптон (П) 46 26 10 10 85 46 +39 88
3 Вест Хэм Юнайтед (П/О, П) 46 24 14 8 81 48 +33 86 Квалификация в плей-офф
4 Бирмингем Сити 46 20 16 10 78 51 +27 76
5 Блэкпул 46 20 15 11 79 59 +20 75
6 Кардифф Сити 46 19 18 9 66 53 +13 75
7 Мидлсбро 46 18 16 12 52 51 +1 70
8 Халл Сити 46 19 11 16 47 44 +3 68
9 Лестер Сити 46 18 12 16 66 55 +11 66
10 Брайтон энд Хоув Альбион 46 17 15 14 52 52 0 66
11 Уотфорд 46 16 16 14 56 64 8 64
12 Дерби Каунти 46 18 10 18 50 58 8 64
13 Бернли 46 17 11 18 61 58 +3 62
14 Лидс Юнайтед 46 17 10 19 65 68 3 61
15 Ипсвич Таун 46 17 10 19 69 77 8 61
16 Миллуолл 46 15 12 19 55 57 2 57
17 Кристал Пэлас 46 13 17 16 46 51 5 56
18 Питерборо Юнайтед 46 13 11 22 67 77 10 50
19 Ноттингем Форест 46 14 8 24 48 63 15 50
20 Бристоль Сити 46 12 13 21 44 68 24 49
21 Барнсли 46 13 9 24 49 74 25 48
22 Портсмут (В) 46 13 11 22 50 59 9 40[a] Выбывание в Лигу 1
23 Ковентри Сити (В) 46 9 13 24 41 65 24 40
24 Донкастер Роверс (В) 46 8 12 26 43 80 37 36
  1. С футбольного клуба «Портсмут» было снято 10 очков за переход под внешнее управление[1].


Плей-офф
Полуфиналы Финал
 
3 Вест Хэм Юнайтед 2 3 5
6 Кардифф Сити 0 0 0    
3 Вест Хэм Юнайтед 2
    5 Блэкпул 1
4 Бирмингем Сити 0 2 2
5 Блэкпул 1 2 3





Результаты матчей
Дома \ На выезде BAR BIR BLP BHA BRI BUR CAR COV CRY DER DON HUL IPS LEE LEI MID MIL NOT PET POR REA SOU WAT WHU
Барнсли 1:3 1:3 0:0 1:2 2:0 0:1 2:0 2:1 3:2 2:0 2:1 3:5 4:1 1:1 1:3 1:3 1:1 1:0 2:0 0:4 0:1 1:1 0:4
Бирмингем Сити 1:1 3:0 0:0 2:2 2:1 1:1 1:0 3:1 2:2 2:1 0:0 2:1 1:0 2:0 3:0 3:0 1:2 1:1 1:0 2:0 0:0 3:0 1:1
Блэкпул 1:1 2:2 3:1 5:0 4:0 1:1 2:1 2:1 0:1 2:1 1:1 2:0 1:0 3:3 3:0 1:0 1:2 2:1 1:1 1:0 3:0 0:0 1:4
Брайтон энд Хоув Альбион 2:0 1:1 2:2 2:0 0:1 2:2 2:1 1:3 2:0 2:1 0:0 3:0 3:3 1:0 1:1 2:2 1:0 2:0 2:0 0:1 3:0 2:2 0:1
Бристоль Сити 2:0 0:2 1:3 0:1 3:1 1:2 3:1 2:2 1:1 2:1 1:1 0:3 0:3 3:2 0:1 1:0 0:0 1:2 0:0 2:3 2:0 0:2 1:1
Бернли 2:0 1:3 3:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 3:0 1:0 4:0 1:2 1:3 0:2 1:3 5:1 1:1 0:1 0:1 1:1 2:2 2:2
Кардифф Сити 5:3 1:0 1:3 1:3 3:1 0:0 2:2 2:0 2:0 2:0 0:3 2:2 1:1 0:0 2:3 0:0 1:0 3:1 3:2 3:1 2:1 1:1 0:2
Ковентри Сити 1:0 1:1 2:2 2:0 1:0 1:2 1:1 1:1 2:0 0:2 0:1 2:3 2:1 0:1 3:1 0:1 1:0 2:2 2:0 1:1 2:4 0:0 1:2
Кристал Пэлас 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 1:2 2:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:2 0:1 0:0 0:3 1:0 0:0 0:0 0:2 4:0 2:2
Дерби Каунти 1:1 2:1 2:1 0:1 2:1 1:2 0:3 1:0 3:2 3:0 0:2 0:0 1:0 0:1 0:1 3:0 1:0 1:1 3:1 0:1 1:1 1:2 2:1
Донкастер Роверс 2:0 1:3 1:3 1:1 1:1 1:2 0:0 1:1 1:0 1:2 1:1 2:3 0:3 2:1 1:3 0:3 0:1 1:1 3:4 1:1 1:0 0:0 0:1
Халл Сити 3:1 2:1 0:1 0:0 3:0 2:3 2:1 0:2 0:1 0:1 0:0 2:2 0:0 2:1 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:0 0:2 3:2 0:2
Ипсвич Таун 1:0 1:1 2:2 3:1 3:0 1:0 3:0 3:0 0:1 1:0 2:3 0:1 2:1 1:2 1:1 0:3 1:3 3:2 1:0 2:3 2:5 1:2 5:1
Лидс Юнайтед 1:2 1:4 0:5 1:2 2:1 2:1 1:1 1:1 3:2 0:2 3:2 4:1 3:1 1:2 0:1 2:0 3:7 4:1 1:0 0:1 0:1 0:2 1:1
Лестер Сити 1:2 3:1 2:0 1:0 1:2 0:0 2:1 2:0 3:0 4:0 4:0 2:1 1:1 0:1 2:2 0:3 0:0 1:1 1:1 0:2 3:2 2:0 1:2
Мидлсбро 2:0 3:1 2:2 1:0 1:1 0:2 0:2 1:1 0:0 2:0 0:0 1:0 0:0 0:2 0:0 1:1 2:1 1:1 2:2 0:2 2:1 1:0 0:2
Миллуолл 0:0 0:6 2:2 1:1 1:2 0:1 0:0 3:0 0:1 0:0 3:2 2:0 4:1 0:1 2:1 1:3 2:0 2:2 1:0 1:2 2:3 0:2 0:0
Ноттингем Форест 0:0 1:3 0:0 1:1 0:1 0:2 0:1 2:0 0:1 1:2 1:2 0:1 3:2 0:4 2:2 2:0 3:1 0:1 2:0 1:0 0:3 1:1 1:4
Питерборо Юнайтед 3:4 1:1 3:1 1:2 3:0 2:1 4:3 1:0 2:1 3:2 1:2 0:1 7:1 2:3 1:0 1:1 0:3 0:1 0:3 3:1 1:3 2:2 0:2
Портсмут 2:0 4:1 1:0 0:1 0:0 1:5 1:1 2:1 2:1 1:2 3:1 2:0 0:1 0:0 1:1 1:3 0:1 3:0 2:3 1:0 1:1 2:0 0:1
Рединг 1:2 1:0 3:1 3:0 1:0 1:0 1:2 2:0 2:2 2:2 2:0 0:1 1:0 2:0 3:1 0:0 2:2 1:0 3:2 1:0 1:1 0:2 3:0
Саутгемптон 2:0 4:1 2:2 3:0 0:1 2:0 1:1 4:0 2:0 4:0 2:0 2:1 1:1 3:1 0:2 3:0 1:0 3:2 2:1 2:2 1:3 4:0 1:0
Уотфорд 2:1 2:2 0:2 1:0 2:2 3:2 1:1 0:0 0:2 0:1 4:1 1:1 2:1 1:1 3:2 2:1 2:1 0:1 3:2 2:0 1:2 0:3 0:4
Вест Хэм Юнайтед 1:0 3:3 4:0 6:0 0:0 1:2 0:1 1:0 0:0 3:1 1:1 2:1 0:1 2:2 3:2 1:1 2:1 2:1 1:0 4:3 2:4 1:1 1:1


Статистика игроков

Бомбардиры
Игрок Клуб Голы
1 Рики Ламберт Саутгемптон 27
2 Рикарду Ваш Те Барнсли/Вест Хэм Юнайтед 22
3 Билли Шарп Донкастер Роверс/Саутгемптон 19
4 Росс Маккормак Лидс Юнайтед 18
5 Кевин Филлипс Блэкпул 16
Чарли Остин Бернли 16
Марлон Кинг Бирмингем Сити 16
Мэтти Фрайатт Халл Сити 16


Примечания
  1. Portsmouth enter administration & are docked 10 points (англ.). BBC Sport (18 февраля 2012).


Ссылки
Downgrade Counter