Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Участник:Absent69/Мои статьи/1 — 500
Материал из https://ru.wikipedia.org

  1. Паршин, Павел (374 байта) —
  2. Лашук, Евгений Витальевич (9778 байт) — 12:07, 22 мая 2014
  3. Гончаренко, Евгений Геннадьевич (6065 байт) — 10:16, 22 мая 2014
  4. Иванов, Иван Александрович (1276 байт) —
  5. Иванов, Иван Александрович (футболист) (3984 байта) — 08:11, 22 мая 2014
  6. Морозов, Сергей Александрович (1167 байт) — 05:28, 22 мая 2014
  7. Шевченко, Олег Викторович (7263 байта) — 11:20, 21 мая 2014
  8. Сёмка, Олег Михайлович (7474 байта) — 14:22, 19 мая 2014
  9. Вертелецкий, Анатолий Анатольевич (6979 байт) — 11:51, 19 мая 2014
  10. Зубченко, Андрей Владимирович (8257 байт) — 15:34, 15 мая 2014
  11. Бербат, Сергей Константинович (7638 байт) — 11:59, 15 мая 2014
  12. Кубок ПФЛ Украины 2009 (зима) (25 269 байт) — 18:39, 14 мая 2014
  13. Обревко, Александр Анатольевич (6190 байт) — 10:04, 14 мая 2014
  14. Тарасенко, Олег Владимирович (7173 байта) — 08:45, 14 мая 2014
  15. Музыка, Александр Александрович (8227 байт) — 07:17, 14 мая 2014
  16. Кошелюк, Дмитрий Владимирович (7769 байт) — 15:00, 13 мая 2014
  17. Синегуб (1365 байт) —
  18. Синегуб, Олег Анатольевич (6183 байта) — 14:26, 13 мая 2014
  19. Фабунми, Олавале Олайтанович (5992 байта) — 13:56, 13 мая 2014
  20. Шопин, Владимир Витальевич (7238 байт) — 13:17, 13 мая 2014
  21. Гонщик, Вадим Валерьевич (5661 байт) — 12:56, 13 мая 2014
  22. Лобов, Александр Алексеевич (5665 байт) — 12:02, 13 мая 2014
  23. Мироненко, Роман Юрьевич (11 540 байт) — 11:15, 13 мая 2014
  24. Ратий, Олег Борисович (23 949 байт) — 11:47, 12 мая 2014
  25. Ружицкий, Сергей Викторович (5440 байт) — 13:24, 7 мая 2014
  26. Ковтунов, Евгений Геннадьевич (5617 байт) — 12:23, 7 мая 2014
  27. Луценко, Владимир (472 байта) —
  28. Луценко, Владимир Владимирович (5779 байт) — 10:06, 7 мая 2014
  29. Гребинюк, Александр Викторович (6209 байт) — 08:57, 7 мая 2014
  30. Чемпионат Донбасса по футболу (5174 байта) — 11:07, 5 мая 2014
  31. Дацюк, Роман Михайлович (15 001 байт) — 07:29, 5 мая 2014
  32. Рыбак, Василий Иванович (7221 байт) — 15:51, 30 апреля 2014
  33. Поляруш, Олег Николаевич (6773 байта) — 10:44, 30 апреля 2014
  34. Пасичниченко, Роман Сергеевич (10 475 байт) — 08:58, 29 апреля 2014
  35. Ковган, Александр Александрович (9329 байт) — 15:16, 28 апреля 2014
  36. Кучер, Олег Николаевич (11 952 байта) — 12:21, 26 апреля 2014
  37. Колесник, Сергей Александрович (5709 байт) — 10:58, 26 апреля 2014
  38. Барановский, Сергей Викторович (7716 байт) — 07:04, 26 апреля 2014
  39. Барановский, Сергей (494 байта) —
  40. Богатырь, Иван (428 байт) —
  41. Богатырь, Иван Александрович (13 161 байт) — 14:52, 24 апреля 2014
  42. Стежковой, Василий Викторович (9490 байт) — 12:04, 24 апреля 2014
  43. Пономаренко, Сергей Иванович (13 024 байта) — 09:50, 23 апреля 2014
  44. Колодин, Дмитрий Викторович (12 155 байт) — 12:25, 22 апреля 2014
  45. Лищук, Александр Сергеевич (7202 байта) — 16:30, 17 апреля 2014
  46. Соколюк-Орёл, Андрей Леонидович (7014 байт) — 13:40, 17 апреля 2014
  47. Кривой, Дмитрий Юрьевич (9625 байт) — 11:17, 17 апреля 2014
  48. Закотюк, Николай Степанович (7616 байт) — 08:50, 17 апреля 2014
  49. Алпатов, Вадим Юрьевич (7522 байта) — 13:11, 16 апреля 2014
  50. Лавриненко, Сергей Дмитриевич (13 043 байта) — 09:57, 16 апреля 2014
  51. Бурдейный (431 байт) —
  52. Бурдейный, Руслан Владимирович (6182 байта) — 18:16, 15 апреля 2014
  53. Соболь, Александр Иванович (6337 байт) — 08:22, 15 апреля 2014
  54. Драбенюк, Роман Николаевич (10 990 байт) — 14:55, 14 апреля 2014
  55. Шаповалов, Валерий Валерьевич (10 440 байт) — 12:33, 12 апреля 2014
  56. Симонов, Александр Викторович (6537 байт) — 10:57, 12 апреля 2014
  57. Лемишко, Константин Львович (11 141 байт) — 08:44, 12 апреля 2014
  58. Пошехонцев, Владимир Владимирович (14 351 байт) — 14:50, 11 апреля 2014
  59. Стукас, Алексей Валерьевич (6629 байт) — 13:47, 11 апреля 2014
  60. Нестерчук, Павел Петрович (8235 байт) — 19:06, 9 апреля 2014
  61. Нестерчук (1020 байт) —
  62. Александров, Денис Олегович (6879 байт) — 14:24, 9 апреля 2014
  63. Гузун, Александр Дмитриевич (11 946 байт) — 13:36, 8 апреля 2014
  64. Ершов, Сергей Валерьевич (6037 байт) — 10:08, 8 апреля 2014
  65. Петренко, Алексей Алексеевич (4318 байт) — 11:32, 5 апреля 2014
  66. Украинец, Игорь Васильевич (3777 байт) — 15:32, 4 апреля 2014
  67. Вознюк (1087 байт) —
  68. Вознюк, Сергей Васильевич (6518 байт) — 10:50, 4 апреля 2014
  69. Тарабрин (423 байта) —
  70. Тарабрин, Александр Юрьевич (4977 байт) — 14:13, 3 апреля 2014
  71. Коломиец, Анатолий Анатольевич (6021 байт) — 13:05, 3 апреля 2014
  72. Якушев, Артур Юрьевич (8908 байт) — 09:06, 3 апреля 2014
  73. Давыдов, Олег Олегович (9175 байт) — 15:09, 2 апреля 2014
  74. Коц, Роман Николаевич (5195 байт) — 17:28, 1 апреля 2014
  75. Олефир, Владимир Андреевич (12 358 байт) — 12:35, 1 апреля 2014
  76. Целых (542 байта) —
  77. Целых, Юрий Николаевич (17 680 байт) — 12:28, 31 марта 2014
  78. Андрющенко, Анатолий (457 байт) —
  79. Андрющенко, Анатолий Анатольевич (8333 байта) — 10:04, 30 марта 2014
  80. Бордюг, Владимир Николаевич (6924 байта) — 14:12, 29 марта 2014
  81. Матюха, Андрей Владимирович (8716 байт) — 11:24, 29 марта 2014
  82. Сидоркин, Вячеслав Евгеньевич (4635 байт) — 14:49, 27 марта 2014
  83. Ульяницкий, Виктор Васильевич (9851 байт) — 13:43, 27 марта 2014
  84. Полуницкий, Александр Витальевич (9998 байт) — 14:49, 26 марта 2014
  85. Ковалевский, Антон Анатольевич (1984) (135 байт) — 11:10, 26 марта 2014
  86. Ковалевский, Антон Анатольевич (680 байт) —
  87. Козуб, Игорь Романович (7198 байт) — 08:56, 26 марта 2014
  88. Задворный, Игорь Иванович (4882 байта) — 13:47, 25 марта 2014
  89. Смишко (1224 байта) —
  90. Смишко, Богдан Владимирович (11 510 байт) — 13:26, 24 марта 2014
  91. Смишко, Роман Владимирович (16 294 байта) — 13:53, 20 марта 2014
  92. Волчков, Александр Анатольевич (20 721 байт) — 08:34, 20 марта 2014
  93. Бридня, Игорь Викторович (5231 байт) — 14:55, 19 марта 2014
  94. Акимов, Вячеслав (416 байт) —
  95. Акимов, Вячеслав Валерьевич (12 152 байта) — 13:39, 19 марта 2014
  96. Маринчук, Денис Богданович (8693 байта) — 11:26, 4 марта 2014
  97. Колчин, Денис Борисович (20 514 байт) — 15:34, 3 марта 2014
  98. Югосталь (значения) (474 байта) —
  99. Холодная Балка (футбольный клуб) (16 452 байта) — 0:58, 28 февраля 2014
  100. Шахтёр (футбольный клуб, Макеевка, 1981) (18 320 байт) — 18:11, 28 февраля 2014
  101. Шахов, Альберт Георгиевич (12 590 байт) — 14:29, 28 февраля 2014
  102. Кубок СССР по футболу среди команд коллективов физической культуры (34 480 байт) — 12:02, 27 февраля 2014
  103. Полищук, Роман Владимирович (11 081 байт) — 15:59, 14 февраля 2014
  104. Головко, Александр Николаевич (футболист) (5383 байта) — 14:22, 13 февраля 2014
  105. Головко, Александр Николаевич (848 байт) —
  106. Горкун, Валентин Николаевич (7630 байт) — 10:59, 13 февраля 2014
  107. Микуляк, Александр Васильевич (11 470 байт) — 13:47, 12 февраля 2014
  108. Колесниченко, Виталий Витальевич (10 116 байт) — 16:40, 11 февраля 2014
  109. Покаринин, Игорь Викторович (10 279 байт) — 10:58, 11 февраля 2014
  110. Павлюченко, Константин Владимирович (10 002 байта) — 14:52, 10 февраля 2014
  111. Корпонай, Тиберий Тибериевич (8494 байта) — 12:06, 10 февраля 2014
  112. Корпонай (605 байт) —
  113. Корпонай, Иван Тибериевич (8114 байт) — 10:09, 10 февраля 2014
  114. Волков, Игорь Николаевич (700 байт) — 13:53, 7 февраля 2014
  115. Стельмах, Михаил Андреевич (10 265 байт) — 09:10, 7 февраля 2014
  116. Деркач, Роман Степанович (7312 байт) — 13:45, 6 февраля 2014
  117. Хомин, Николай Лукьянович (8111 байт) — 10:55, 6 февраля 2014
  118. Полищук, Сергей Болеславович (7335 байт) — 12:36, 4 февраля 2014
  119. Стороженко, Олег Владимирович (11 214 байт) — 10:47, 4 февраля 2014
  120. Рыпан, Олег Павлович (10 022 байта) — 16:14, 3 февраля 2014
  121. Колесов, Олег Анатольевич (13 970 байт) — 14:31, 3 февраля 2014
  122. Тюленев, Станислав Александрович (6152 байта) — 12:23, 3 февраля 2014
  123. Бокарев, Александр Петрович (12 927 байт) — 10:35, 3 февраля 2014
  124. Шевченко, Сергей Васильевич (футболист) (20 416 байт) — 10:49, 2 февраля 2014
  125. Шевченко, Сергей Николаевич (футболист) (9787 байт) — 11:42, 1 февраля 2014
  126. Шевченко, Сергей Николаевич (1447 байт) —
  127. Шевченко, Сергей Васильевич (691 байт) —
  128. ФК «Николаев» Николаевская область в сезоне 2013/2014 (258 283 байта) — 19:57, 10 января 2014
  129. Список главных тренеров ФК «Николаев» (Николаевская область) (83 791 байт) — 19:43, 10 января 2014
  130. Список игроков ФК «Николаев» Николаевская область (100 и более матчей) (27 829 байт) — 19:33, 10 января 2014
  131. Статистика и рекорды ФК «Николаев» Николаевская область (135 279 байт) — 19:22, 10 января 2014
  132. Список сезонов ФК «Николаев» Николаевская область (131 байт) — 19:11, 10 января 2014
  133. Гибалюк, Николай Николаевич (10 736 байт) — 15:41, 18 декабря 2013
  134. Багнюк, Алексей Сергеевич (5943 байта) — 12:43, 17 декабря 2013
  135. Мызенко, Александр Викторович (8683 байта) — 15:18, 16 декабря 2013
  136. Тарасенко, Александр Викторович (12 334 байта) — 15:30, 14 декабря 2013
  137. Ткачёв, Борис Сергеевич (15 121 байт) — 11:35, 14 декабря 2013
  138. Руссу, Виктор (77 байт) — 15:02, 13 декабря 2013
  139. Парастаев, Сергей Владимирович (8558 байт) — 12:55, 13 декабря 2013
  140. Суанов, Руслан Владимирович (5508 байт) — 10:30, 13 декабря 2013
  141. Скрипка, Владимир Эдуардович (8132 байта) — 14:51, 22 ноября 2013
  142. Сердюк, Александр Петрович (10 143 байта) — 15:40, 21 ноября 2013
  143. Варавенко, Фёдор Фёдорович (3709 байт) — 12:29, 21 ноября 2013
  144. Пионер (стадион, Николаев) (7285 байт) — 12:48, 19 ноября 2013
  145. Прокофьев, Валентин Феофанович (8212 байт) — 10:46, 14 ноября 2013
  146. Норов, Роман Иванович (5782 байта) — 15:36, 12 ноября 2013
  147. Маргошия, Темури Корнельевич (89 байт) — 08:51, 12 ноября 2013
  148. Телятников, Алексей Леонидович (8824 байта) — 16:04, 11 ноября 2013
  149. Белый, Александр Владимирович (3173 байта) — 13:29, 8 ноября 2013
  150. Стахов, Игорь Борисович (3926 байт) — 11:47, 8 ноября 2013
  151. Юрченко, Дмитрий Александрович (5605 байт) — 11:07, 8 ноября 2013
  152. Лукаш, Олег Михайлович (4083 байта) — 10:21, 8 ноября 2013
  153. Худояш, Павел Иванович (9569 байт) — 08:51, 8 ноября 2013
  154. Вакарь, Денис Николаевич (11 738 байт) — 10:46, 6 ноября 2013
  155. Козлов, Сергей Александрович (5544 байта) — 09:08, 6 ноября 2013
  156. Беликов, Сергей Викторович (4070 байт) — 15:22, 5 ноября 2013
  157. ФК «Николаев» Николаевская область в сезоне 2012/2013 (276 182 байта) — 11:14, 5 ноября 2013
  158. Аллахвердиев, Эльдар Гафарович (4360 байт) — 10:00, 3 ноября 2013
  159. Васин, Денис Юрьевич (7153 байта) — 07:14, 1 ноября 2013
  160. Шкурупий, Андрей Витальевич (4975 байт) — 07:21, 31 октября 2013
  161. Боровский, Дмитрий Леонидович (4259 байт) — 13:22, 25 октября 2013
  162. Палешев, Александр Юрьевич (13 269 байт) — 11:46, 25 октября 2013
  163. Тепчук, Юрий Васильевич (5584 байта) — 15:04, 24 октября 2013
  164. Клименко, Александр Иванович (футболист) (4056 байт) — 14:10, 24 октября 2013
  165. Чирва, Алексей Владимирович (5594 байта) — 12:50, 24 октября 2013
  166. Завгородний, Владислав Евгеньевич (4281 байт) — 11:47, 24 октября 2013
  167. Зеленюк, Игорь Михайлович (5680 байт) — 08:13, 24 октября 2013
  168. Жовжеренко, Андрей Иванович (8711 байт) — 08:19, 23 октября 2013
  169. Бахметьев, Игорь Александрович (футболист) (5837 байт) — 06:59, 23 октября 2013
  170. Мышко, Денис Александрович (4957 байт) — 14:57, 22 октября 2013
  171. Сторчак, Василий Валерьевич (6969 байт) — 12:30, 22 октября 2013
  172. Шаповалов, Алексей Валерьевич (2093 байта) — 11:42, 22 октября 2013
  173. Кудлюк, Валерий Игоревич (5476 байт) — 11:12, 22 октября 2013
  174. Зайченко, Юрий Владимирович (5547 байт) — 16:53, 19 октября 2013
  175. Горобец, Дмитрий Иванович (5886 байт) — 14:50, 19 октября 2013
  176. Миколаенко, Юрий Петрович (12 832 байта) — 13:04, 19 октября 2013
  177. Жигулин, Спартак Владимирович (9793 байта) — 14:12, 18 октября 2013
  178. Майборода, Сергей Иванович (9007 байт) — 12:05, 18 октября 2013
  179. Сандул, Олег Александрович (5993 байта) — 09:35, 16 октября 2013
  180. Гуральский, Александр Петрович (7718 байт) — 11:42, 15 октября 2013
  181. Андросов, Андрей Анатольевич (3288 байт) — 10:27, 15 октября 2013
  182. Костиков, Олег Евгеньевич (5595 байт) — 09:28, 15 октября 2013
  183. Андрейко, Роман Иванович (6538 байт) — 08:23, 15 октября 2013
  184. Козак, Ярослав Николаевич (5357 байт) — 06:46, 15 октября 2013
  185. Чёрный, Сергей Васильевич (4247 байт) — 12:17, 14 октября 2013
  186. Запишный, Андрей Васильевич (4807 байт) — 11:44, 14 октября 2013
  187. Журавленко, Александр Анатольевич (5281 байт) — 09:53, 14 октября 2013
  188. Таран, Игорь Петрович (5404 байта) — 09:00, 14 октября 2013
  189. Сорокин, Вадим Евгеньевич (7245 байт) — 16:38, 13 октября 2013
  190. Спицын, Александр Сергеевич (футболист) (14 088 байт) — 15:36, 13 октября 2013
  191. Берегуля, Андрей Владимирович (4514 байт) — 13:05, 13 октября 2013
  192. Соловьёв, Сергей Николаевич (9898 байт) — 08:46, 13 октября 2013
  193. Сумцов, Олег Владимирович (4501 байт) — 07:38, 13 октября 2013
  194. Чмерук, Сергей Андреевич (4667 байт) — 12:45, 11 октября 2013
  195. Ляшенко, Олег Владимирович (6564 байта) — 12:41, 10 октября 2013
  196. Лисаковский, Андрей Анатольевич (5910 байт) — 10:37, 10 октября 2013
  197. Коваленко, Александр Анатольевич (футболист, 1971) (4276 байт) — 09:32, 10 октября 2013
  198. Дудка, Валерий Александрович (7656 байт) — 08:28, 10 октября 2013
  199. Павлов, Михаил Михайлович (футболист) (5970 байт) — 14:00, 9 октября 2013
  200. Ярков, Сергей Иванович (3614 байт) — 12:39, 9 октября 2013
  201. Ручка, Дмитрий Анатольевич (3613 байт) — 11:32, 9 октября 2013
  202. Чулак, Илья Афанасьевич (4168 байт) — 10:31, 9 октября 2013
  203. Свиргун, Сергей Николаевич (5942 байта) — 09:05, 9 октября 2013
  204. Цымбал, Сергей Юрьевич (7012 байт) — 12:28, 8 октября 2013
  205. Елисеев, Андрей Владимирович (4102 байта) — 11:18, 8 октября 2013
  206. Шарабура, Сергей Владимирович (8989 байт) — 10:15, 8 октября 2013
  207. Петруня, Сергей Александрович (4828 байт) — 11:45, 7 октября 2013
  208. Кресс, Владимир Викторович (5143 байта) — 10:36, 7 октября 2013
  209. Фоменко, Александр Александрович (6826 байт) — 09:41, 7 октября 2013
  210. Богач, Александр Анатольевич (6900 байт) — 15:51, 2 октября 2013
  211. Ярчук, Дмитрий Вадимович (9419 байт) — 14:45, 2 октября 2013
  212. Булычёв, Юрий Петрович (77 байт) — 13:36, 2 октября 2013
  213. Абрамзон, Валерий Михайлович (5390 байт) — 10:27, 1 октября 2013
  214. Мурадян, Сергей Вардкесович (10 088 байт) — 08:35, 1 октября 2013
  215. Крапивкин, Игорь Евгеньевич (10 483 байта) — 11:59, 27 сентября 2013
  216. Кулиш, Юрий Петрович (19 616 байт) — 15:26, 26 сентября 2013
  217. Смотрич, Юрий Иванович (7071 байт) — 14:39, 25 сентября 2013
  218. Думенко (675 байт) —
  219. Думенко, Сергей Валерьевич (9895 байт) — 12:19, 25 сентября 2013
  220. Дранов (406 байт) —
  221. Дранов, Сергей Геннадьевич (15 898 байт) — 07:08, 25 сентября 2013
  222. Василькив, Руслан Борисович (6264 байта) — 14:39, 24 сентября 2013
  223. Кочвар, Сергей Владимирович (9204 байта) — 13:21, 24 сентября 2013
  224. Доценко, Виктор Петрович (10 917 байт) — 10:20, 24 сентября 2013
  225. Нужный, Вячеслав Александрович (5579 байт) — 09:03, 24 сентября 2013
  226. Бездольный, Игорь Юрьевич (11 051 байт) — 11:11, 23 сентября 2013
  227. Собещаков, Сергей Михайлович (15 251 байт) — 08:33, 20 сентября 2013
  228. Добровольский, Дмитрий Викторович (6350 байт) — 14:13, 19 сентября 2013
  229. Полищук, Константин Владимирович (13 435 байт) — 13:21, 19 сентября 2013
  230. Волотёк, Олег Викторович (14 232 байта) — 10:37, 19 сентября 2013
  231. Есипов, Александр Геннадьевич (8583 байта) — 08:56, 19 сентября 2013
  232. Зинченко, Владимир Николаевич (6850 байт) — 14:01, 18 сентября 2013
  233. Брунджадзе, Ниязи Изетович (6289 байт) — 09:53, 18 сентября 2013
  234. Перевезенцев, Игорь Юрьевич (7329 байт) — 07:41, 18 сентября 2013
  235. Галстян, Овик Саргисович (8938 байт) — 14:08, 15 сентября 2013
  236. Корпонай, Адальберт Тибериевич (9552 байта) — 07:30, 15 сентября 2013
  237. Буц, Пётр Николаевич (7861 байт) — 12:29, 13 сентября 2013
  238. Джугели, Иван Рамазович (17 814 байт) — 10:13, 13 сентября 2013
  239. Иванов, Александр Михайлович (футболист) (13 577 байт) — 08:09, 13 сентября 2013
  240. Бурименко, Сергей Леонидович (9669 байт) — 14:50, 12 сентября 2013
  241. Матросов, Александр Анатольевич (7518 байт) — 12:39, 12 сентября 2013
  242. Чунихин, Аркадий Анатольевич (6990 байт) — 11:43, 12 сентября 2013
  243. Милюкин, Игорь Петрович (6216 байт) — 12:42, 11 сентября 2013
  244. Чуваев, Олег Сергеевич (35 290 байт) — 12:46, 10 сентября 2013
  245. Норов, Анатолий Михайлович (8855 байт) — 10:23, 10 сентября 2013
  246. Борисов, Яков Филатович (8504 байта) — 08:41, 10 сентября 2013
  247. Рябиков, Глеб Алексеевич (3698 байт) — 14:19, 9 сентября 2013
  248. Войтенко, Борис Романович (5993 байта) — 11:53, 9 сентября 2013
  249. Колбанов, Иван Александрович (6443 байта) — 10:49, 9 сентября 2013
  250. Чуркин, Михаил Васильевич (5110 байт) — 09:47, 9 сентября 2013
  251. Ищенко, Владимир Семёнович (6343 байта) — 08:57, 9 сентября 2013
  252. Восковский, Владимир Иванович (5400 байт) — 08:19, 7 сентября 2013
  253. Пестов, Евгений Владимирович (9692 байта) — 11:58, 6 сентября 2013
  254. Зубков, Виктор Захарович (8208 байт) — 07:48, 6 сентября 2013
  255. Гостев, Вадим Вячеславович (12 380 байт) — 13:15, 5 сентября 2013
  256. Орехов, Леонид Эммануилович (5237 байт) — 11:07, 5 сентября 2013
  257. Гичкин, Макар Ефимович (7974 байта) — 14:19, 4 сентября 2013
  258. Ордынский, Владимир Дмитриевич (10 712 байт) — 10:26, 4 сентября 2013
  259. Джгереная, Гиорги (8622 байта) — 07:50, 4 сентября 2013
  260. Лисицын, Евгений Анатольевич (11 531 байт) — 11:42, 3 сентября 2013
  261. Азаренков, Анатолий Александрович (14 957 байт) — 19:22, 2 сентября 2013
  262. Щекотилин, Геннадий Анатольевич (18 767 байт) — 14:52, 2 сентября 2013
  263. Оксимец, Андрей Григорьевич (10 020 байт) — 12:18, 2 сентября 2013
  264. Потапов, Сергей Викторович (8910 байт) — 19:48, 1 сентября 2013
  265. Высокос, Валерий Леонтьевич (7113 байт) — 15:13, 20 августа 2013
  266. Силецкий, Сергей Валерьевич (7811 байт) — 10:17, 8 августа 2013
  267. Сатаев, Евгений Александрович (6474 байта) — 12:48, 2 августа 2013
  268. Полуянов, Валерий Григорьевич (6318 байт) — 15:02, 29 июля 2013
  269. Кималов, Александр Савельевич (6954 байта) — 11:07, 29 июля 2013
  270. Куринный, Николай Иванович (6662 байта) — 11:42, 26 июля 2013
  271. Грозов, Сергей Александрович (7793 байта) — 08:42, 26 июля 2013
  272. Дерипапа, Алексей Владимирович (10 696 байт) — 13:10, 25 июля 2013
  273. Скидан, Геннадий Викторович (6353 байта) — 11:09, 25 июля 2013
  274. Жениленко, Вячеслав Николаевич (7507 байт) — 14:25, 24 июля 2013
  275. Бугай, Сергей Иванович (10 334 байта) — 12:34, 24 июля 2013
  276. Пономаренко, Владимир Николаевич (28 169 байт) — 08:20, 24 июля 2013
  277. Ставка, Анатолий Григорьевич (11 095 байт) — 13:22, 23 июля 2013
  278. Силецкий, Валерий Петрович (7302 байта) — 11:44, 23 июля 2013
  279. Горячев, Юрий Петрович (9002 байта) — 09:22, 23 июля 2013
  280. Гудзикевич, Станислав Александрович (36 437 байт) — 19:21, 22 июля 2013
  281. Машнин, Валерий Алексеевич (9504 байта) — 17:06, 16 июля 2013
  282. Турпак, Виктор Иванович (6137 байт) — 15:45, 16 июля 2013
  283. Сыч, Олег Андреевич (8797 байт) — 14:26, 16 июля 2013
  284. Смагин, Юрий Иванович (15 144 байта) — 14:50, 11 июля 2013
  285. Морозов, Сергей Николаевич (1056 байт) — 12:53, 10 июля 2013
  286. Журавлёв, Виктор Исидорович (6000 байт) — 11:45, 8 июля 2013
  287. Галимов, Ильяс Хамидович (6094 байта) — 21:56, 6 июля 2013
  288. Возко (5115 байт) — 16:51, 5 июля 2013
  289. Энергия (футбольный клуб, Николаев) (120 412 байт) — 07:03, 16 июня 2013
  290. Федорчук, Олег Викторович (11 475 байт) — 08:24, 12 июня 2013
  291. Любительский чемпионат Украины по футболу 2011 (14 456 байт) — 07:55, 31 июля 2011
  292. УкрАгроКом (футбольный клуб) (9957 байт) — 10:37, 28 июня 2011
  293. Мир (футбольный клуб) (6010 байт) — 09:01, 28 июня 2011
  294. Чемпионат Украины по мини-футболу среди женщин (5612 байт) — 21:29, 19 ноября 2010
  295. Женская сборная Украины по футболу (28 891 байт) — 20:03, 14 ноября 2010
  296. Турнир памяти Валерия Лобановского (26 340 байт) — 19:10, 13 ноября 2010
  297. Детско-юношеская футбольная лига Украины (115 313 байт) — 15:27, 13 ноября 2010
  298. Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2005 (12 586 байт) — 17:42, 11 ноября 2010
  299. Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2004 (14 019 байт) — 20:08, 6 ноября 2010
  300. Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2000 (11 364 байта) — 19:18, 2 ноября 2010
  301. Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2002 (10 493 байта) — 16:32, 1 ноября 2010
  302. Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2001 (10 169 байт) — 14:20, 31 октября 2010
  303. Дончанка-ЦПОР (9016 байт) — 14:04, 10 августа 2010
  304. Шахтёр (футбольный клуб, Горловка) (55 131 байт) — 11:24, 7 августа 2010
  305. Первая лига Украины по футболу 2010/2011 (40 536 байт) — 13:04, 18 июля 2010
  306. Любительский чемпионат Украины по футболу 2010 (11 494 байта) — 05:03, 20 июня 2010
  307. Николаевский спортивный клуб (16 335 байт) — 08:12, 6 июня 2010
  308. Чемпионат Запорожской области по футболу (16 837 байт) — 09:34, 25 мая 2010
  309. Чемпионат Черновицкой области по футболу (17 358 байт) — 09:36, 21 мая 2010
  310. Шахтёр (футбольный клуб, Макеевка) (647 байт) —
  311. Чемпионат Донецкой области по футболу (20 004 байта) — 16:00, 2 мая 2010
  312. Чемпионат Черниговской области по футболу (15 643 байта) — 11:01, 27 апреля 2010
  313. Чемпионат Крыма по футболу (28 792 байта) — 10:51, 23 апреля 2010
  314. Чемпионат Волынской области по футболу (16 949 байт) — 09:53, 20 ноября 2009
  315. Агротехсервис (футбольный клуб) (3291 байт) — 13:34, 10 ноября 2009
  316. Вагоностроитель (футбольный клуб, Кременчуг) (13 148 байт) — 11:13, 10 ноября 2009
  317. Нефтехимик (футбольный клуб, Кременчуг) (5209 байт) — 18:43, 9 ноября 2009
  318. Кировец (футбольный клуб, Макеевка) (29 762 байта) — 09:18, 9 ноября 2009
  319. Макеевуголь (футбольный клуб) (84 байта) — 16:52, 8 ноября 2009
  320. Трансимпекс-Рось-2 (4696 байт) — 11:14, 8 ноября 2009
  321. Самбор (футбольный клуб) (6736 байт) — 14:28, 6 ноября 2009
  322. Житычи (футбольный клуб) (80 байт) — 11:11, 6 ноября 2009
  323. Кубок Львовской области по футболу (7301 байт) — 13:15, 5 ноября 2009
  324. Любительский кубок Украины по футболу 2006 (10 818 байт) — 09:13, 3 ноября 2009
  325. Любительский кубок Украины по футболу 2007 (11 934 байта) — 12:42, 30 октября 2009
  326. Любительский кубок Украины по футболу 2008 (15 797 байт) — 10:16, 27 октября 2009
  327. Вторая лига Украины по футболу 1992/1993 (8550 байт) — 07:42, 23 октября 2009
  328. Вторая лига Украины по футболу 1993/1994 (10 135 байт) — 07:32, 23 октября 2009
  329. Ирпень (футбольный клуб, Гореничи) (3410 байт) — 16:33, 22 октября 2009
  330. Вторая лига Украины по футболу 1994/1995 (9880 байт) — 07:33, 21 октября 2009
  331. Вторая лига Украины по футболу 1995/1996 (20 807 байт) — 08:06, 19 октября 2009
  332. Любительский кубок Украины по футболу 2009 (13 444 байта) — 09:50, 18 октября 2009
  333. Днепр-2 (110 байт) — 13:02, 17 октября 2009
  334. Тирас-2500 (6104 байта) — 11:01, 17 октября 2009
  335. Вторая лига Украины по футболу 1996/1997 (14 470 байт) — 14:41, 15 октября 2009
  336. Вторая лига Украины по футболу 1997/1998 (28 264 байта) — 09:24, 14 октября 2009
  337. Портовик (футбольный клуб, Керчь) (8450 байт) — 11:01, 13 октября 2009
  338. Ялос (футбольный клуб) (3417 байт) — 11:44, 12 октября 2009
  339. Бережаны (футбольный клуб) (4761 байт) — 19:37, 9 октября 2009
  340. Горняк (футбольный клуб, Ровеньки) (10 867 байт) — 11:31, 9 октября 2009
  341. Житомир (футбольный клуб) (5366 байт) — 06:24, 8 октября 2009
  342. Любительский чемпионат Украины по футболу 2008 (22 423 байта) — 11:26, 6 октября 2009
  343. Еднисть-2 (8707 байт) — 09:57, 23 сентября 2009
  344. Кубок Черкасской области по футболу (8109 байт) — 13:09, 11 сентября 2009
  345. Прометей (футбольный клуб, Днепродзержинск, 1991) (4870 байт) — 19:03, 10 сентября 2009
  346. Прометей (футбольный клуб, Днепродзержинск, 1947) (5112 байт) — 11:58, 9 сентября 2009
  347. Электрон (футбольный клуб) (1607 байт) —
  348. Электрон (футбольный клуб, Ивано-Франковск) (4753 байта) — 13:10, 8 сентября 2009
  349. Чемпионат Винницкой области по футболу (7999 байт) — 13:00, 1 сентября 2009
