Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Участник:H2Bot/Статистика/Итоги/2016/1
Материал из https://ru.wikipedia.org

Внимание! В этом списке приведены участники, подводившие итоги не за 2016 год, а в течение 2016 года.
# Пользователь Всего КУ КПМ КУЛ КОБ КР ОБК ВУС
1 ShinePhantom 2600 2534 2 51 1 0 9 3
2 GAndy 1880 1544 194 12 9 5 18 98
3 Джекалоп 1474 1378 25 1 0 0 0 70
4 Be nt all 528 500 1 3 0 1 0 23
5 Викиенот 489 481 0 6 1 0 0 1
6 Mihail Lavrov 352 227 72 21 14 1 1 16
7 Dmitry89 293 263 3 5 2 4 0 16
8 Andreykor 282 98 0 177 0 0 0 7
9 Dima st bk 263 242 19 0 2 0 0 0
10 Abiyoyo 253 250 2 0 1 0 0 0
11 Well-Informed Optimist 239 140 23 0 0 2 0 74
12 Bezik 212 178 20 5 2 3 0 4
13 RasabJacek 200 189 5 4 1 1 0 0
14 Luterr 199 0 161 11 23 3 1 0
15 El-chupanebrej 163 132 0 0 0 0 0 31
16 Томасина 162 158 2 0 1 0 0 1
17 Ghuron 157 29 1 2 0 0 0 125
18 AnimusVox 152 150 1 1 0 0 0 0
19 Фил Вечеровский 146 142 3 0 0 0 0 1
20 Sigwald 132 106 0 1 0 0 0 25
21 WindEwriX 129 128 0 0 0 0 1 0
22 Yms 124 0 124 0 0 0 0 0
23 91i79 123 101 3 19 0 0 0 0
23 NBS 123 117 2 1 1 0 1 1
25 MikSed 115 0 0 115 0 0 0 0
26 Convallaria majalis 106 101 0 4 0 0 1 0
27 Grebenkov 95 93 1 1 0 0 0 0
28 Meir 93 91 1 0 1 0 0 0
29 Carpodacus 84 83 1 0 0 0 0 0
30 Vlsergey 82 82 0 0 0 0 0 0
31 Sealle 81 76 5 0 0 0 0 0
32 Alexander Roumega 80 57 23 0 0 0 0 0
33 Есстествоиспытатель 79 69 0 10 0 0 0 0
34 Hercules63 78 78 0 0 0 0 0 0
35 Мастер теней 77 53 22 1 1 0 0 0
36 Alexei Kopylov 67 53 11 1 2 0 0 0
37 Bilderling 64 64 0 0 0 0 0 0
37 Victoria 64 60 3 0 0 1 0 0
37 Полиционер 64 63 0 1 0 0 0 0
40 Adavyd 63 57 5 1 0 0 0 0
41 D.bratchuk 56 55 0 1 0 0 0 0
42 Тара-Амингу 55 51 3 1 0 0 0 0
43 Wanderer777 54 53 1 0 0 0 0 0
44 Alex Spade 48 43 3 0 0 0 0 2
44 Biathlon 48 47 0 1 0 0 0 0
44 Йо Асакура 48 37 3 3 4 0 0 1
47 Vladis13 45 1 5 0 9 2 28 0
48 Deinocheirus 42 17 7 17 0 0 0 1
49 Ardomlank 41 2 39 0 0 0 0 0
50 Eustahio 39 0 0 39 0 0 0 0
50 Fedor Babkin 39 29 9 0 0 0 0 1
50 Tatewaki 39 36 1 1 0 0 0 1
53 Alicamyrt 38 0 0 38 0 0 0 0
54 Dutcman 37 0 37 0 0 0 0 0
55 Russian avant-garde 36 36 0 0 0 0 0 0
55 Андрей Романенко 36 36 0 0 0 0 0 0
55 Дворецкий 36 35 1 0 0 0 0 0
58 Vajrapani 35 19 1 0 1 0 0 14
58 Ле Лой 35 6 2 26 1 0 0 0
60 Krassotkin 33 31 2 0 0 0 0 0
60 Кубаноид 33 0 31 0 0 0 2 0
62 Max Guinness 32 32 0 0 0 0 0 0
63 М епифанов 31 0 0 31 0 0 0 0
64 Wintik 30 0 0 30 0 0 0 0
64 Лука Батумец 30 30 0 0 0 0 0 0
66 Glovacki 29 10 14 0 1 0 4 0
66 Jackie 29 18 0 8 0 0 3 0
68 Станислав Савченко 27 1 0 26 0 0 0 0
69 Ochilov 26 26 0 0 0 0 0 0
70 EugenG 25 25 0 0 0 0 0 0
70 Ghirlandajo 25 5 11 8 1 0 0 0
72 Leokand 24 3 20 0 0 0 1 0
73 Postoronniy-13 23 20 2 0 1 0 0 0
73 Vladimir Solovjev 23 8 12 1 1 1 0 0
75 OneLittleMouse 22 22 0 0 0 0 0 0
75 kosun 22 1 0 21 0 0 0 0
77 Facenapalm 21 0 0 20 1 0 0 0
77 MeaWr77 21 0 1 20 0 0 0 0
79 AndyVolykhov 20 5 15 0 0 0 0 0
79 DZ 20 15 3 2 0 0 0 0
79 Insider 20 17 0 2 1 0 0 0
82 Christian Valentine 19 18 0 0 0 1 0 0
82 Track13 19 18 0 1 0 0 0 0
84 Gamliel Fishkin 18 17 1 0 0 0 0 0
84 Lazyhawk 18 17 0 0 0 0 0 1
86 FlankerFF 17 16 1 0 0 0 0 0
87 JukoFF 16 16 0 0 0 0 0 0
87 Qweedsa 16 15 1 0 0 0 0 0
89 Dimetr 15 14 0 1 0 0 0 0
89 Ignatus 15 14 1 0 0 0 0 0
89 Jetgun 15 2 0 13 0 0 0 0
92 Artem Korzhimanov 14 0 14 0 0 0 0 0
92 Pessimist2006 14 14 0 0 0 0 0 0
92 Q-bit array 14 12 0 0 0 0 0 2
92 Люба КБ 14 0 0 14 0 0 0 0
96 Cap1000 13 3 1 8 1 0 0 0
96 Cat of the Six 13 5 1 7 0 0 0 0
96 Grig siren 13 13 0 0 0 0 0 0
96 Oleg3280 13 1 6 2 4 0 0 0
96 Petrov Victor 13 11 0 0 0 0 0 2
96 SSneg 13 1 0 11 1 0 0 0
96 Zanka 13 2 3 0 0 0 8 0
96 ptQa 13 11 1 1 0 0 0 0
96 Кофе 13 9 4 0 0 0 0 0
105 Francois 12 12 0 0 0 0 0 0
105 Maksmilian 12 0 12 0 0 0 0 0
107 2-Ac1r-2 11 0 11 0 0 0 0 0
107 APIA 11 0 2 3 6 0 0 0
107 Charmbook 11 11 0 0 0 0 0 0
107 MisterXS 11 9 1 0 0 1 0 0
107 Vcohen 11 0 10 0 0 0 1 0
107 Vestnik-64 11 0 10 0 1 0 0 0
113 Alenka-3 10 0 0 10 0 0 0 0
113 Oleg Yunakov 10 7 3 0 0 0 0 0
113 Torin 10 9 1 0 0 0 0 0
113 Славанчик 10 10 0 0 0 0 0 0
117 Andrs 9 0 9 0 0 0 0 0
117 Arseny1 9 0 9 0 0 0 0 0
117 NN21 9 1 5 0 1 2 0 0
117 Sheek 9 0 0 9 0 0 0 0
117 Visible Light 9 0 2 1 6 0 0 0
122 Draa kul 8 6 2 0 0 0 0 0
122 Starless 8 5 0 1 2 0 0 0
122 UnderTheDome 8 8 0 0 0 0 0 0
125 1234qwer1234qwer4 7 1 5 1 0 0 0 0
125 Aervin 7 2 4 1 0 0 0 0
125 Barbariandeagle 7 4 1 2 0 0 0 0
125 Dinamik 7 4 1 0 2 0 0 0
125 Dmitry Rozhkov 7 6 1 0 0 0 0 0
125 Dogad75 7 7 0 0 0 0 0 0
125 Korneevyshka 7 0 6 0 1 0 0 0
125 Levg 7 7 0 0 0 0 0 0
125 Maksimilian karlovich 7 0 7 0 0 0 0 0
125 Nick Fishman 7 2 1 3 1 0 0 0
125 Saramag 7 3 1 0 0 3 0 0
125 Shakko 7 5 2 0 0 0 0 0
125 Иван Булкин 7 0 7 0 0 0 0 0
138 AnnaMariaKoshka 6 3 1 2 0 0 0 0
138 Darkhan Aqtbe 6 0 5 1 0 0 0 0
138 IgorMagic 6 1 5 0 0 0 0 0
138 MaxBioHazard 6 1 5 0 0 0 0 0
138 Volkov 6 3 3 0 0 0 0 0
138 Wulfson 6 4 2 0 0 0 0 0
138 Викидим 6 5 0 0 1 0 0 0
145 Fleur-de-farine 5 2 2 0 0 1 0 0
145 IAGWU 5 0 5 0 0 0 0 0
145 LomoNosov114 5 4 0 1 0 0 0 0
145 Michgrig 5 5 0 0 0 0 0 0
145 Neolexx 5 5 0 0 0 0 0 0
145 SealMan11 5 1 1 2 0 0 0 1
145 TenBaseT 5 3 2 0 0 0 0 0
145 VasilievVV 5 5 0 0 0 0 0 0
145 АлександрВв 5 5 0 0 0 0 0 0
154 193.19.127.4 4 0 1 0 3 0 0 0
154 Alex Great 4 1 3 0 0 0 0 0
154 Andrey1984 4 4 0 0 0 0 0 0
154 Brdbrs 4 0 4 0 0 0 0 0
154 Chaotic Good 4 0 4 0 0 0 0 0
154 Ctac 4 2 2 0 0 0 0 0
154 Dimaniznik 4 0 3 0 1 0 0 0
154 HENRY1996 4 0 0 4 0 0 0 0
154 INS Pirat 4 2 0 2 0 0 0 0
154 INSAR 4 4 0 0 0 0 0 0
154 Ivan Pozdeev 4 0 4 0 0 0 0 0
154 Melirius 4 2 2 0 0 0 0 0
154 Schekinov Alexey Victorovich 4 1 0 2 1 0 0 0
154 Vyacheslav84 4 4 0 0 0 0 0 0
154 altes 4 4 0 0 0 0 0 0
154 Никита Седых 4 4 0 0 0 0 0 0
170 11111ah 3 0 3 0 0 0 0 0
170 Akim Dubrow 3 0 1 0 1 1 0 0
170 Ari 3 0 3 0 0 0 0 0
170 Blacklake 3 0 2 0 1 0 0 0
170 Calibrator 3 0 3 0 0 0 0 0
170 CodeMonk 3 3 0 0 0 0 0 0
170 Erenin 3 0 0 3 0 0 0 0
170 Esetok 3 1 2 0 0 0 0 0
170 Esp rus4 3 0 1 1 0 1 0 0
170 Gooooooolf 3 3 0 0 0 0 0 0
170 KAV777 3 0 3 0 0 0 0 0
170 Kosta1974 3 2 1 0 0 0 0 0
170 MarchHare1977 3 1 0 0 2 0 0 0
170 Maximalist 3 0 2 0 1 0 0 0
170 MenovPavelNew 3 0 3 0 0 0 0 0
170 Mitrius 3 3 0 0 0 0 0 0
170 Nebydlogop 3 0 0 0 1 0 2 0
170 NicciRicci 3 1 1 0 1 0 0 0
170 Niklem 3 3 0 0 0 0 0 0
170 Oleksiy.golubov 3 3 0 0 0 0 0 0
170 Optimizm 3 0 0 3 0 0 0 0
170 SerSem 3 3 0 0 0 0 0 0
170 Unikalinho 3 0 3 0 0 0 0 0
170 Vald 3 1 0 2 0 0 0 0
170 Wurzel91 3 0 3 0 0 0 0 0
170 Акутагава 3 0 3 0 0 0 0 0
170 Зейнал 3 0 2 0 1 0 0 0
170 Золоторёв Павел 3 2 0 1 0 0 0 0
170 Илья Яковлев 3 0 1 2 0 0 0 0
170 Сидик из ПТУ 3 2 1 0 0 0 0 0
200 0x0F 2 0 2 0 0 0 0 0
200 94.188.46.39 2 1 0 0 0 0 0 1
200 Arbnos 2 0 2 0 0 0 0 0
200 Ascola 2 0 0 0 2 0 0 0
200 Azgar 2 1 1 0 0 0 0 0
200 Byzantine 2 0 2 0 0 0 0 0
200 Chan 2 0 0 0 2 0 0 0
200 Elmor 2 0 2 0 0 0 0 0
200 Eugene M 2 0 1 0 1 0 0 0
200 Fred 2 0 2 0 0 0 0 0
200 Holopoman 2 1 0 0 0 0 1 0
200 Iluvatar 2 1 1 0 0 0 0 0
200 Khilletzbal 2 0 1 0 1 0 0 0
200 Klip game 2 1 1 0 0 0 0 0
200 Lghtngshdw 2 1 1 0 0 0 0 0
200 Liasmi 2 0 0 2 0 0 0 0
200 MaksOttoVonStirlitz 2 0 0 2 0 0 0 0
200 Mkurpnice 2 1 1 0 0 0 0 0
200 Neon 2 2 0 0 0 0 0 0
200 Nickel nitride 2 2 0 0 0 0 0 0
200 Odessey 2 0 1 1 0 0 0 0
200 Ping08 2 2 0 0 0 0 0 0
200 Russian rally driver 2 2 0 0 0 0 0 0
200 SKas 2 0 2 0 0 0 0 0
200 Sabunero 2 1 0 1 0 0 0 0
200 Sarmodolin 2 2 0 0 0 0 0 0
200 Schrike 2 2 0 0 0 0 0 0
200 SergeyTitov 2 1 0 1 0 0 0 0
200 Simon Cool20 2 0 0 2 0 0 0 0
200 Sir Shurf 2 1 0 1 0 0 0 0
200 Svkov2 2 1 0 1 0 0 0 0
200 Testus 2 1 1 0 0 0 0 0
200 Tsoytimofey 2 0 0 2 0 0 0 0
200 User№101 2 1 1 0 0 0 0 0
200 VAP+VYK 2 1 0 1 0 0 0 0
200 VladXe 2 0 1 0 1 0 0 0
200 Wolverne 2 0 0 2 0 0 0 0
200 ZZZico 2 2 0 0 0 0 0 0
200 Zooro-Patriot 2 2 0 0 0 0 0 0
200 АлександрЛаптев 2 2 0 0 0 0 0 0
200 Андрей Зиминский 2 0 2 0 0 0 0 0
200 Борис Бердичевский 2 0 2 0 0 0 0 0
200 Викиволк 2 2 0 0 0 0 0 0
200 Рокки 2 0 0 2 0 0 0 0
200 Скороварка 2 2 0 0 0 0 0 0
245 109.172.98.69 1 1 0 0 0 0 0 0
245 176.193.111.149 1 0 0 1 0 0 0 0
245 178.166.186.100 1 0 0 0 0 1 0 0
245 191.32.203.137 1 1 0 0 0 0 0 0
245 193.41.77.86 1 1 0 0 0 0 0 0
245 213.24.125.43 1 0 0 1 0 0 0 0
245 31.173.240.103 1 0 1 0 0 0 0 0
245 4500zenja1 1 1 0 0 0 0 0 0
245 46.166.100.129 1 0 1 0 0 0 0 0
245 46.20.71.233 1 0 0 0 0 0 1 0
245 77.11.94.7 1 0 0 0 0 1 0 0
245 95.165.32.66 1 0 1 0 0 0 0 0
245 95.25.23.51 1 1 0 0 0 0 0 0
245 95.28.166.250 1 0 0 0 1 0 0 0
245 A.sav 1 0 0 0 0 0 1 0
245 A5b 1 0 0 1 0 0 0 0
245 ADDvokat 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Adam-Yourist 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Aesopus 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Ahonc 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Aibolytt 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Aleksandrit 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Ales-bank 1 0 0 0 1 0 0 0
245 Alex omen 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Alexandronikos 1 0 0 1 0 0 0 0
245 AndreyIGOSHEV 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Andrushinas1985 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Animaloid 1 1 0 0 0 0 0 0
245 AntipovSergej 1 0 1 0 0 0 0 0
245 ArsenG 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Arsenicum-82 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Aserebrenik 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Azovian 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Bechamel 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Benda 1 0 0 0 0 0 1 0
245 BoSeStan 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Bogdanov-62 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Bogomolov.PL 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Bopsulai 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Bulatov 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Burzuchius 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Classicmusa 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Curarin 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Danneks 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Demidenko 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Dimon4ezzz 1 0 0 0 1 0 0 0
245 DmitTrix 1 1 0 0 0 0 0 0
245 DmitryVilunos 1 0 0 0 1 0 0 0
245 Drbug 1 1 0 0 0 0 0 0
245 EROY 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Etomonick 1 0 1 0 0 0 0 0
245 FatherChristmas 1 0 0 0 1 0 0 0
245 Fenikals 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Fighter Pilot 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Figure19 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Fil211 1 0 0 0 1 0 0 0
245 Frutti-mytti 1 0 0 1 0 0 0 0
245 GRAND RADION 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Ghiutun 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Gleb95 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Golden Bell 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Gruznov 1 0 0 0 0 0 0 1
245 Halcyon5 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Haseo596 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Hatifnatter 1 0 1 0 0 0 0 0
245 HolodZhe 1 0 1 0 0 0 0 0
245 I do dinosaurs 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Igel B TyMaHe 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Ilya Mauter 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Iniquity 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Jlk277 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Kalashnov 1 0 0 0 1 0 0 0
245 Karachun 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Kenpav 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Klayd 66 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Komap 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Korol Bumi 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Kosta1986 1 0 0 0 0 0 0 1
245 Lasius 1 0 0 0 0 0 1 0
245 Lingveno 1 1 0 0 0 0 0 0
245 LittleDrakon 1 0 0 0 1 0 0 0
245 Live to dead 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Llecco 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Lone Guardian 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Luch4 1 1 0 0 0 0 0 0
245 MMH 1 0 0 0 1 0 0 0
245 Marimarina 1 0 0 0 1 0 0 0
245 Maxinvestigator 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Moscow Connection 1 0 1 0 0 0 0 0
245 MrMaximMinkin 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Mvk608 1 0 0 1 0 0 0 0
245 N-mar 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Nazaretujs 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Oants 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Orange-kun 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Oscuro 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Oude-rusman 1 1 0 0 0 0 0 0
245 P.Fisxo 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Potapov Artyom 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Quaerite 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Raise-the-Sail 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Rampion 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Rave 1 1 0 0 0 0 0 0
245 RoadTrain 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Rubinbot II 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Runner1616 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Saharkino 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Saidaziz 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Scorpion-811 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Semenov.m7 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Serhio Magpie 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Sersou 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Simba16 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Slb nsk 1 0 0 0 0 1 0 0
245 Small Bug 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Soul Train 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Spider 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Springbok 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Sunpriat 1 0 1 0 0 0 0 0
245 The-city-not-present 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Trezvevatel 1 0 1 0 0 0 0 0
245 V1adis1av 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Valdis72 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Vayvor 1 0 1 0 0 0 0 0
245 VikiLaikeR199 1 1 0 0 0 0 0 0
245 VoVova 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Volcanus 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Vqchko 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Wanwa 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Well very well 1 0 0 0 0 0 0 1
245 WindWarrior 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Winterheart 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Wjatschko 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Zirnis 1 0 0 1 0 0 0 0
245 numenorean 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Андрей Козлов 123 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Архивариус 2002 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Бериллий 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Дмитрий Сазанов 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Драко 1 0 0 0 0 0 0 1
245 Игорь Темиров 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Илья Мухин 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Красный 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Красный Партизан 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Маленькая красная тряпочка 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Мечников 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Обывало 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Олег Чечулин 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Павел Слиняков 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Парис "Анима" надаль 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Рождествин 1 1 0 0 0 0 0 0
245 РоманСузи 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Саша 333 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Сорахеку 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Уљар 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Цезарь Валентиниан 1 0 0 1 0 0 0 0
245 Чръный человек 1 0 0 0 1 0 0 0
245 Шнапс 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Шурбур 1 1 0 0 0 0 0 0
245 Эрг 1 0 1 0 0 0 0 0
245 Юрий Владимирович Л. 1 0 1 0 0 0 0 0
405 Итого 14463 11482 1271 919 141 37 86 527
Downgrade Counter