Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Участник:H2Bot/Участники по числу статей за 2012 год
Материал из https://ru.wikipedia.org

Список обновляется ботом и содержит всех участников, имеющих либо больше 35 статей, либо больше 150 созданных страниц во всех пространствах. Последнее обновление - 2013-01-14.
Пользователь Статьи (редиректы) Участник Википедия Файлы Шаблоны Категории Всего
1 DaraBotochka 5305 71 0 0 0 0 0 5376
2 Erokhin 4294 45 0 0 0 0 0 4339
3 Андрей Перцев 1967 2986 749 1 0 40 18 22 3816
4 Mathew Pifagor 2760 949 4 3 0 9 77 3802
5 Tretyak 2513 84 2 0 7 23 18 2647
6 Valdis72 2235 2766 4 9 624 43 87 5768
7 ZedPol 2185 89 0 0 0 2 2 2278
8 PlatonPskov 2113 218 0 0 0 9 0 2340
9 GennadyL 1625 271 0 0 787 23 38 2744
10 Spоrtsmen. 1605 335 2 2 1 13 64 2022
11 Stauffenberg 1396 2743 3 1 153 0 16 4312
12 Alexandronikos 1365 9736 0 8 1 172 450 11732
13 Marimarina 1281 1357 0 0 0 3 613 3254
14 Lis-ka 1152 98 0 0 0 55 60 1365
15 Slb nsk 1082 126 0 1 1 52 129 1391
16 Mcowkin 1079 34 0 0 692 0 315 2120
17 Rartat 1004 2568 4 0 0 0 233 3809
18 Schekinov Alexey Victorovich 932 397 2 0 2 0 8 1341
19 Lasius 931 2880 0 2 33 45 216 4107
19 Alpunin 931 1470 2 0 88 23 39 2553
20 Mark Ekimov 923 667 21 2 4 114 153 1884
21 RosssW 899 192 0 0 0 0 0 1091
22 Geoalex 837 204 0 4 0 1 68 1114
23 Kosun 675 654 2 31 8 3 8 1381
24 Brainwashing 672 20 1 6 0 0 3 702
25 Фидель22 665 542 0 5 0 7 18 1237
26 Andreykor 657 575 4 21 45 8 8 1318
26 Alemann 657 147 2 0 0 1 29 836
27 TatyanaR 641 26 0 0 127 0 12 806
28 Arachn0 622 508 20 0 52 27 39 1268
29 Temirov1960 605 315 43 1 0 44 2 1010
30 Egor Shustoff 585 77 1 4 0 3 2 672
31 Volcanus 571 453 0 1 0 14 4 1043
32 Александр в. марин 568 21 0 0 2 0 64 655
33 Maks Stirlitz 562 192 1 4 32 1 317 1109
34 Minina 559 1109 1 0 0 1 0 1670
35 Alex717 550 21 0 0 25 0 0 596
36 Bars 23 540 21 0 0 0 17 20 598
37 Alrofficial 537 796 5 5 71 54 109 1577
38 Shuvaev 534 1061 0 0 49 33 133 1810
39 AndreiK 510 328 12 0 36 12 85 983
39 Чръный человек 510 844 6 2 64 2 16 1444
40 Oants 506 40 2 1 7 3 12 571
41 Иван Богданов 499 536 2 20 0 15 33 1105
42 Winterpool 482 952 0 1 31 8 173 1647
43 Yuri Rubtcov 454 10 0 0 179 2 9 654
44 Chath 426 28 1 1 0 1 10 467
45 Прохор77 413 23 0 1 0 0 0 437
46 ВМНС 411 424 1 0 0 15 20 871
46 Upp75 411 1278 1 0 0 6 561 2257
47 Convallaria majalis 410 1904 5 3 17 161 36 2536
48 Oleg Yunakov 409 587 1 6 55 3 130 1191
49 Roma2504 401 305 0 0 182 1 36 925
50 Дос Сантуш 399 1306 0 2 4 33 219 1963
51 ArgoDag 397 181 2 2 31 6 29 648
52 AdmiralHood 384 114 5 0 15 58 33 609
53 Sentinel R 375 454 1 0 0 6 39 875
54 Mvk608 374 507 1 0 0 34 24 940
55 Андрей Бабуров 358 1513 1 2 98 4 1280 3256
56 Mikhail-Vlad-P 355 10 0 0 6 12 9 392
57 Император 353 45 0 1 0 4 106 509
58 Рыцарь поля 338 621 4 7 4 28 52 1054
59 AfroBrazilian 327 123 3 0 0 287 8 748
60 Koroteyev 316 15 0 0 0 0 31 362
60 102RB 316 230 11 1 0 3 64 625
61 Permjak 312 176 1 0 2 9 0 500
61 Sam Emerchronium 312 814 0 1 24 0 1 1152
62 Dmitri Lytov 306 393 4 1 0 7 41 752
63 Daryona 304 1972 1 9 2 154 203 2645
64 Анатолич1 301 390 3 4 86 9 33 826
65 Jaceksoci68 299 342 1 0 1 1 221 865
66 Kononenko Alex 294 98 4 2 9 0 1 408
67 Вадим 292 292 60 9 23 37 33 746
68 Владимир Грызлов 289 179 2 0 23 0 20 513
69 Vald 288 1452 4 1 0 2 29 1776
69 Андрей Романенко 288 613 0 12 9 4 22 948
69 Savkovich Y 288 232 0 0 112 14 0 646
70 VAP+VYK 286 79 0 0 0 0 0 365
71 Melissanda 284 261 1 0 0 52 0 598
72 Dulamas 279 577 2 0 264 0 1 1123
73 Evgeniy1997 277 0 2 0 1 1 0 281
74 Ingvar78 274 3 0 0 0 0 0 277
75 Андрей-1967 269 243 0 0 72 0 8 592
76 Ilya Mauter 264 1219 0 0 0 1 122 1606
77 KalininHE 262 21 0 0 0 0 2 285
78 FC Mezhgorye 261 330 4 0 0 24 128 747
79 Николай Путин 258 439 3 4 7 26 27 764
80 Ghirlandajo 257 1938 1 41 21 94 35 2387
81 Lvova 253 471 1 4 0 8 4 741
82 Nick Fishman 251 97 0 4 6 0 15 373
83 Семён Семёныч 247 37 0 0 72 22 112 490
84 Mustafaalmas 245 371 2 1 0 31 291 941
85 Rinby 236 395 2 0 568 2 23 1226
86 GENVELES 235 262 1 0 0 1 24 523
87 Наумов Андрей 234 81 1 1 306 0 0 623
88 Peterburg23 233 590 0 6 0 3 0 832
89 Анна Астахова 228 239 3 1 0 0 21 492
90 Kotokot82 227 227 0 0 0 0 0 454
91 Йо Асакура 225 43 15 6 296 7 12 604
92 User№101 224 301 0 0 0 6 14 545
93 Pehryanin 211 136 0 0 1 0 1 349
94 Messir 206 225 2 1 0 7 102 543
95 АлексейНеПисатель 205 18 0 0 0 0 0 223
96 Interfase 200 380 3 10 94 37 103 827
97 Dark Eagle 198 366 16 3 7 55 157 802
98 Bogdanov-62 197 18 2 0 82 1 8 308
99 Yevrowl 196 5 2 1 240 128 3 575
100 Muhranoff 191 35 3 1 1 21 10 262
101 Resh 190 3 0 0 48 0 26 267
102 Alexander Mikhalenko 188 184 6 1 10 2 24 415
103 СафроновАВ 185 14 0 1 0 3 6 209
103 Воевода 185 163 2 3 0 4 7 364
103 Majuro 185 87 0 1 64 2 46 385
104 Grinski 184 202 0 2 16 5 12 421
105 Шнапс 183 33 3 2 46 1 8 276
106 Отползай 182 49 0 3 4 4 112 354
106 Маскитный 182 49 6 3 35 21 14 310
107 StarDeg 181 5 0 0 0 0 0 186
108 GrV 180 290 1 34 13 6 41 565
109 Maqivi 178 720 5 0 0 117 278 1298
110 RasamJacek 177 311 9 9 26 27 42 601
110 IvanShavruk107 177 1 1 1 116 0 2 298
111 Valentinian 176 95 0 12 0 1 2 286
111 Жгя 176 632 0 1 48 0 132 989
112 Philip J.1987qazwsx 173 69 1 6 3 2 27 281
113 Cinemantique 169 519 7 21 43 15 43 817
114 Deinocheirus 167 526 2 7 8 4 50 764
115 Sasha Krotov 166 276 4 4 0 16 16 482
115 Qweasdqwe 166 4 1 0 94 0 21 286
115 Gipoza 166 2938 2 4 0 40 104 3254
116 Wolkodlak 164 462 9 6 70 33 164 908
117 Соколрус 163 168 7 6 23 7 12 386
118 Anaxibia 162 2466 1 4 1 37 0 2671
119 OantsBot 160 0 0 0 0 0 0 160
120 Vanjka-ivanych 156 182 0 0 56 0 1 395
121 Leo1919 155 26 0 0 42 1 7 231
121 15region 155 5 0 0 0 3 3 166
122 Саша 333 154 66 1 12 0 0 0 233
122 Klimenchenko Kirill 154 114 4 1 3 8 24 308
122 Алексей Густов 154 102 4 0 20 2 229 511
122 SV team ESQ 154 82 1 0 171 325 0 733
123 Soul Train 152 233 6 8 23 13 29 464
124 Netelo 150 24 0 0 1 0 3 178
125 Borovv 149 39 2 1 0 0 7 198
126 Dmitriy Konstantinov 148 1130 0 1 0 0 1 1280
126 Changall 148 177 5 2 25 0 1 358
127 Даня0997 146 112 2 1 0 2 10 273
128 Llecco 145 468 0 1 2 0 128 744
128 Demidenko 145 848 7 3 0 420 15 1438
129 Andres 144 178 1 0 6 3 37 369
129 Head of darkness 144 152 2 0 0 2 8 308
129 Bortorix 144 15 1 0 0 0 0 160
130 Chinar2011 143 14 0 1 16 7 22 203
131 Bechamel 142 146 3 4 9 20 131 455
132 Aats88 139 36 14 1 1 13 30 234
133 Cinicus 137 75 1 1 0 0 0 214
133 Dogad75 137 22 1 2 21 8 3 194
134 Pauk 135 347 0 1 1 0 477 961
134 Fastboy 135 301 1 3 64 24 121 649
135 Александръ 84 134 45 0 0 0 0 2 181
135 Figure19 134 286 2 0 0 0 189 611
135 Chtototakoe 134 220 17 0 9 215 65 660
135 Alexandr1991 134 14 4 0 13 6 1 172
136 Adavyd 133 275 4 7 6 14 126 565
136 Lesio 133 14 0 0 0 0 0 147
137 Emaus 132 16 11 19 0 5 5 188
137 AndreyBot 132 465 16 0 0 0 0 613
138 Serg Stallone 131 4 3 2 1 40 1 182
138 Михаил Круглов 131 61 4 15 16 14 3 244
139 Dmitry Rozhkov 130 320 4 88 2 11 13 568
140 Меридианец 128 0 1 0 2 0 0 131
141 Corwin of Amber 126 88 0 4 21 13 33 285
141 Скороварка 126 124 0 0 0 1 18 269
141 Ohlumon 126 34 2 0 36 0 0 198
141 Pervach2004 126 31 1 2 21 19 0 200
142 Aburov 124 35 0 0 0 0 17 176
142 Андрей Щербаков 124 2 1 0 0 0 1 128
142 Andreyheavy2311 124 159 6 1 0 0 1 291
142 Alex Alex Lep 124 398 1 4 30 29 341 927
143 Рамадан 123 0 1 0 0 0 0 124
143 Ante 123 47 6 8 14 2 4 204
143 Macedon 123 0 0 0 38 0 1 162
144 Yuriy75 122 399 1 2 0 9 23 556
144 Kaiyr 122 272 8 8 0 2 3 415
144 91i79 122 483 1 81 1 5 202 895
145 Беринг 118 58 0 1 0 26 17 220
146 Subvert 117 78 0 2 11 8 6 222
146 Роман Курносенко 117 98 1 2 0 17 43 278
147 Киберрыба 116 300 6 2 280 21 24 749
147 Andshel 116 65 1 0 233 7 9 431
148 Zooro-Patriot 115 201 2 6 16 8 41 389
148 Obersachse 115 352 235 10 1 78 100 891
148 Тара-Амингу 115 101 2 5 139 5 6 373
148 Завсегдатай 115 145 1 0 120 0 6 387
148 Olyngo 115 266 1 0 0 42 26 450
148 Vladislavus 115 70 1 3 15 13 36 253
149 Дмитрий-5-Аверин 113 81 15 1 11 9 2 232
150 Jimmy Slade 112 80 0 0 0 1 1 194
151 Lori-m 111 336 1 1 24 7 13 493
151 Jul-Ar 111 104 3 0 291 22 18 549
152 Nogin 110 35 0 4 48 12 22 231
153 Schrike 109 925 3 0 1 2 33 1073
154 Artur39 107 203 1 2 7 6 1 327
155 A. C. Tatarinov 106 167 0 0 26 0 6 305
155 ShinePhantom 106 161 12 3 16 3 121 422
156 Alexostrov 105 138 0 0 15 8 30 296
157 Vladimir Solovjev 104 505 158 104 5 80 131 1087
157 Sergei Kazantsev 104 134 3 7 6 0 41 295
158 М епифанов 103 27 1 0 0 0 16 147
158 Oleksiy.golubov 103 21 3 1 54 18 35 235
158 Gradmir 103 25 1 0 60 20 0 209
158 Кольцо Тьмы 103 37 1 2 0 2 0 145
159 Dnikitin 102 168 1 0 97 1 1 370
160 D7eamer 100 1 10 0 3 6 28 148
160 Славанчик 100 69 15 19 164 6 10 383
160 Igel B TyMaHe 100 50 0 1 0 2 6 159
161 Дар Ветер 99 30 0 1 0 0 1 131
162 ZIUr 98 4 1 0 59 0 0 162
162 Andresmir 98 0 0 0 0 0 0 98
163 Eugene M 97 282 0 0 107 4 25 515
163 AndreyIGOSHEV 97 14 10 5 7 8 18 159
163 Brateevsky 97 214 11 13 32 20 165 552
164 Tuba Mirum 96 341 0 0 16 5 58 516
164 KENT light 96 36 0 2 63 5 0 202
164 Lightfairy 96 24 9 2 11 0 1 143
165 Maxrossomachin 95 284 6 1 0 12 9 407
165 Дмитрий Никонов 95 10 2 3 195 19 1 325
165 Dif1986 95 18 0 0 0 5 24 142
165 Atami 95 6 0 0 0 0 9 110
166 HOBOPOCC 94 163 0 8 1 0 1 267
167 WolfDW 93 333 0 0 7 1 12 446
167 Боцман 93 81 1 2 3 15 0 195
167 Artem Korzhimanov 93 428 13 5 29 64 167 799
168 Мартын Лютый 92 14 0 1 0 1 0 108
168 Glavkom NN 92 180 3 8 61 6 7 357
168 Lazyhawk 92 453 35 20 48 8 9 665
168 Kf8 92 469 2 0 3 4 88 658
168 Reddle 92 91 2 0 13 0 0 198
169 Alexey2244 91 30 0 0 76 2 0 199
170 Valdaec 90 6 0 0 0 0 0 96
171 Barbariandeagle 89 36 1 1 0 2 0 129
172 Игорь Н. Иванов 88 144 1 3 8 1 4 249
172 Batsv 88 50 0 0 0 0 3 141
173 Лобачев Владимир 87 268 6 4 1 0 35 401
173 Dmitriy Vasilyev 87 134 0 0 2 1 0 224
174 Matti 86 186 0 0 0 0 147 419
174 45 регион 86 5 1 0 11 5 32 140
174 WWBM 86 13 0 0 10 48 6 163
174 Marchello3187 86 942 2 0 2 4 3 1039
175 Kelainoss 85 0 0 0 28 0 0 113
176 Николай Облаченко 84 3 0 0 0 0 0 87
177 Переводчик777 83 69 1 0 0 2 2 157
177 Nikita17scv 83 51 6 4 0 6 1 151
177 Vs64vs 83 94 1 0 3 3 29 213
177 Bff 83 1226 7 8 9 35 37 1405
178 Almi92 82 176 0 0 14 3 19 294
178 1Демограф Олегыч1 82 4 0 0 0 0 0 86
179 Romchikthelemon 81 19 2 3 101 3 2 211
179 Skylight 555 81 1 0 0 0 1 14 97
180 Dmitry Fomin 80 88 1 3 0 9 10 191
181 UnCursed 79 20 0 4 0 15 11 129
181 Smiga big 79 15 0 0 0 0 1 95
182 Острог 78 15 0 0 0 0 3 96
182 Krassotkin 78 235 2 4 4 13 12 348
182 Dimа 78 23 2 0 4 16 17 140
182 Sovereign 78 44 0 0 0 0 4 126
183 Ryanag 77 22 1 3 0 3 8 114
183 Palaiologos 77 44 1 5 0 0 14 141
184 Pandukht 76 116 3 0 0 3 36 234
185 Alcasardasevil 75 48 1 0 0 0 0 124
185 Викидим 75 151 1 0 0 4 0 231
186 ЧуваевНиколай 74 28 2 2 41 0 6 153
187 Belonozhkin Andrei 73 2 1 0 0 2 2 80
187 Veinarde 73 89 1 1 42 11 12 229
188 Ghuron 72 113 3 5 3 0 1 197
188 Hunu 72 22 2 0 0 53 0 149
188 Hamelia 72 64 0 0 0 8 11 155
189 Depechistko 71 5 7 5 40 1 0 129
189 Giulini 71 36 0 5 57 0 15 184
189 Niklem 71 173 17 17 94 32 101 505
190 Redvaiz 70 55 5 0 0 0 2 132
190 Neon 70 43 1 0 1 5 61 181
190 Лукас Фокс 70 124 0 0 24 6 173 397
191 Marina99 69 148 1 9 41 5 14 287
191 FedererR 69 4 1 0 2 10 10 96
191 Viktor-viking 69 11 0 0 0 11 0 91
191 JukoFF 69 159 5 9 1 2 17 262
191 Mullanur 69 75 0 2 0 211 23 380
191 Martsabus 69 18 2 4 40 0 3 136
191 Сергей Кисляков 69 28 1 3 14 0 0 115
191 Akkit 69 27 0 1 8 0 4 109
192 BAW 68 8 0 0 0 0 1 77
192 Roundabout 68 34 0 0 51 0 6 159
193 Куниса 67 83 1 0 26 0 8 185
193 Алексей Гоманков 67 50 2 0 94 8 21 242
193 Shakko 67 97 2 0 7 1 22 196
193 Cherttod 67 31 1 0 0 1 4 104
193 TenBaseT 67 181 3 9 0 18 19 297
193 Xion 67 6 0 0 0 3 145 221
194 A5b 66 24 0 0 0 0 0 90
194 Mevo 66 32 1 2 16 2 18 137
194 Tempus 66 386 8 1 34 5 74 574
194 Wild Child 66 82 1 0 27 14 26 216
195 U.Steele 65 87 0 2 0 2 1 157
195 Atomboy 65 5 3 1 0 7 15 96
196 Villarreal9 64 1 1 0 23 4 0 93
196 Vade Parvis 64 246 6 8 32 11 72 439
196 AltynAsyr 64 65 0 0 20 10 18 177
196 Dodonov 64 390 1 2 0 5 16 478
196 Oleg-ch 64 113 0 3 0 0 5 185
196 [[User:|User:]] 64 8 1 0 0 0 41 114
196 Horim 64 107 2 16 57 22 1 269
196 Марков.КВ 64 1 1 0 0 0 9 75
196 INSAR 64 231 7 4 10 7 47 370
197 VAVANSTR 63 6 1 0 0 0 2 72
197 Стилос 63 0 0 0 82 0 0 145
197 Sinednov 63 44 0 2 0 1 0 110
197 Папа рядом! 63 97 1 2 54 1 0 218
197 46-ой 63 70 0 0 0 0 0 133
197 Сельджуко 63 0 0 0 1 0 35 99
198 DonaldDuck 62 10 0 0 0 0 1 73
198 Arminiy 62 457 0 0 14 17 35 585
198 LxUnder88 62 102 0 1 1 22 24 212
199 FightinG FalcoN 61 77 0 0 8 0 0 146
199 Константин Кудинов 61 66 5 0 12 20 72 236
199 Ален Катин 61 1 1 0 0 2 3 68
200 Губин Михаил 60 130 23 8 9 18 19 267
200 Ping64 60 13 0 0 0 0 0 73
200 GorkyFromChe 60 0 0 0 1 6 0 67
200 Insider 60 259 4 5 7 7 150 492
200 ALFA-CODE 60 69 20 4 3 16 9 181
200 Ильдар55 60 11 1 0 0 0 0 72
201 Draa kul 59 71 12 1 11 11 13 178
201 Джек Воробей 59 94 13 8 42 0 23 239
201 Sergey.prokopenko 59 57 0 0 1 2 31 150
201 Валерий Пасько 59 88 0 1 0 0 16 164
202 Фаренгейто 58 58 2 0 0 0 10 128
202 Stas1995 58 13 5 0 2 1 0 79
202 Bulat Muratov 58 59 0 0 0 1 5 123
202 Albert Magnus 58 70 2 1 64 5 11 211
202 El Presedente 58 7 1 2 138 0 0 206
202 Sahalinets 58 82 0 1 0 1 37 179
202 LEhAN 58 3 1 0 0 0 1 63
202 Wurzel91 58 119 1 1 29 23 15 246
203 BaiAnDong 57 7 0 0 0 5 0 69
203 Kuzmin Alexey 57 24 0 0 0 0 0 81
203 Stefan09 57 55 4 2 29 21 35 203
203 Дагиров Умар 57 13 1 2 9 80 3 165
203 Chan 57 613 0 1 0 84 1 756
203 Pessimist2006 57 209 3 27 14 14 98 422
203 Igor Fedenko 57 73 0 0 0 2 8 140
203 Makakaaaa 57 31 0 10 20 5 6 129
204 Абрек-Аскер 56 37 0 0 0 3 3 99
204 Butko 56 135 0 0 12 6 63 272
204 Smig 56 65 0 0 19 0 7 147
204 Rufus Total 56 99 0 0 10 2 79 246
204 Юрий Владимирович Л. 56 12 7 0 1 2 2 80
205 AlanNova 55 11 0 0 0 0 2 68
205 Dmitry SM 55 478 0 0 9 59 80 681
205 Nut1917 55 55 0 1 101 1 3 216
205 Max Guinness 55 83 2 5 38 1 23 207
205 PjotrMahh1 55 29 1 0 0 0 8 93
205 Tatewaki 55 124 17 6 40 3 12 257
205 Rave 55 169 2 8 4 16 30 284
206 Усама ибн Саддам бен Ёрик 54 47 4 0 0 1 2 108
206 Bierce 54 199 0 0 52 1 4 310
206 Ua1-136-500 54 83 1 1 0 0 0 139
206 Сергей пятиборье 54 2 0 0 0 0 0 56
206 Эрг 54 59 0 0 0 1 2 116
207 Георгий Долгопский 53 30 0 0 124 83 18 308
207 Wikiarius 53 194 3 1 30 10 107 398
207 Mrs markiza 53 29 0 0 14 1 0 97
207 Marhorr 53 30 0 0 0 1 1 85
207 Senior Strateg 53 143 7 1 85 0 5 294
207 МаратС 53 1 1 0 0 0 0 55
207 Андрей Досаев 53 4 0 0 0 0 0 57
208 Southparkour Lemon 52 49 0 0 42 1 13 157
208 Роман Франц 52 30 0 0 0 8 3 93
208 Fonzeppelin 52 4 0 1 0 2 1 60
208 ФВ 52 11 0 1 90 3 20 177
208 Vladimir Ivanov 52 52 2 3 15 0 3 127
208 Jasminkaa 52 63 1 1 0 0 14 131
208 AMY 81-412 52 161 3 0 73 56 31 376
209 Клеткин 51 36 1 7 4 0 3 102
209 Kroschka Ru 51 2 0 0 0 0 0 53
209 Ququ 51 336 1 0 0 0 2 390
209 Гайдук 51 10 5 0 0 2 2 70
210 Algorus 50 247 0 5 0 10 0 312
210 Даниэль Семендуев 50 15 0 0 0 0 0 65
210 John Depp 50 17 1 0 51 1 0 120
210 Korol Bumi 50 2 0 1 1 1 1 56
210 Сварли 50 2 1 0 0 0 0 53
211 ArshavaDm 49 34 7 0 32 4 0 126
211 Konstantin Dorokhin 49 9 0 0 0 2 0 60
211 Abune 49 56 2 0 1 0 5 113
211 Dinamik 49 50 1 0 2 8 6 116
211 Шарль 49 12 0 0 0 1 0 62
211 Игорь Васильев 49 390 0 0 0 0 37 476
211 Alner 49 0 1 0 75 8 0 133
211 Мастер теней 49 722 16 93 1 53 454 1388
211 Be nt all 49 264 3 16 11 0 2 345
211 D-plan 49 0 1 0 0 14 0 64
212 WindWarrior 48 14 0 1 1 6 1 71
212 Mikael655 48 15 0 0 0 0 1 64
212 Bgelo777 48 11 1 0 25 0 3 88
212 Tumovasker 48 14 1 0 5 2 0 70
213 Danvintius Bookix 47 29 2 16 2 5 3 104
213 Trykin 47 18 4 3 5 3 4 84
213 Maxton 47 11 0 3 7 0 9 77
213 Lorjka 47 48 0 0 0 4 43 142
213 Olorulus 47 39 0 0 4 0 4 94
213 Shanghainese.ua 47 40 0 0 0 0 3 90
213 Yufereff 47 36 0 0 0 49 67 199
213 Vl10uk 47 19 1 0 0 4 20 91
213 Aleksei21 47 6 0 0 0 0 0 53
213 Baden-Paul 47 13 0 0 0 6 9 75
213 АндрейХьюстон 47 8 1 11 29 0 1 97
213 Smell U Later 47 78 0 0 8 0 0 133
213 Grichanov 47 8 0 0 0 0 0 55
214 Charmbook 46 91 10 9 4 16 99 275
214 Krupski Oleg 46 75 11 1 2 1 9 145
214 User from Dag 46 12 2 0 2 2 6 70
214 Leningradartist 46 7 1 1 124 0 6 185
214 Timur Maisak 46 18 1 0 10 1 24 100
214 And S Yu 46 6 1 0 0 24 132 209
214 Runar 46 73 0 0 0 0 2 121
215 Worobiew 45 318 1 2 0 170 1044 1580
215 Николай Иваново 45 14 1 6 0 4 0 70
215 Daniill96 45 27 0 1 0 3 0 76
215 Zimin.V.G. 45 56 0 7 1 79 46 234
215 Cukanovoleg 45 4 1 0 0 0 3 53
215 Hetane 45 34 0 0 0 0 64 143
215 Macs 45 13 0 1 0 4 15 78
215 Mosuket 45 31 1 0 49 4 8 138
215 Drummer 45 231 0 0 0 1 0 277
216 Maka26 44 111 0 0 0 1 15 171
216 Андрей М-1212 44 1 0 0 0 0 35 80
216 MyWikiNik 44 25 1 0 0 0 0 70
216 Benphel 44 110 0 2 5 7 4 172
216 Petrov Victor 44 182 8 27 30 0 6 297
216 Кирюха 44 188 4 5 171 1 2 415
216 ElKa 44 8 0 0 8 0 0 60
216 Avner 44 103 7 0 1 1 1 157
217 Bandanschik 43 80 1 0 0 5 3 132
217 Сергей Корнилов 43 56 0 1 0 121 148 369
217 UVD93 43 68 3 0 51 1 8 174
217 Grebenkov 43 197 6 1 2 2 16 267
217 Stranger58 43 17 0 0 0 3 0 63
218 Yanyarv 42 13 0 1 31 0 0 87
218 Andrey Tsyganov 42 52 1 1 2 5 0 103
218 Ilya Murnayev 42 36 0 1 8 6 2 95
218 Tpyvvikky 42 497 0 1 1 0 2 543
218 Wikiedit2012a 42 78 22 4 0 2 3 151
218 Nealt 42 8 1 0 16 16 7 90
218 Deepak-nsk 42 38 0 0 0 1 9 90
218 Rocket88 42 9 0 0 20 0 2 73
218 Ратша 42 6 1 0 0 0 0 49
218 Den1980- 42 609 7 0 4 66 28 756
218 Mheidegger 42 54 0 3 2 16 7 124
219 Andrey1984 41 47 0 0 19 1 23 131
219 RenJJ 41 40 7 0 0 2 49 139
219 Kmorozov 41 36 0 0 2 0 42 121
220 Runner1616 40 95 0 2 0 0 0 137
220 Илья Мухин 40 20 1 0 0 0 0 61
220 Nicolas-a 40 0 0 0 3 0 0 43
220 Chan-Fan 40 79 11 0 1 3 10 144
220 Baccy 40 101 1 0 0 2 5 149
220 Kirill Borisenko 40 51 0 2 0 3 6 102
220 WikiUserFS 40 169 75 5 6 22 76 393
220 Дмитрий Козлов 40 28 0 0 4 17 0 89
220 Тотемский 40 52 4 15 32 0 4 147
220 Silveralex 40 8 2 2 0 2 0 54
220 Gruszecki 40 9 1 2 0 0 1 53
221 Валдес Иванов 39 15 31 0 0 2 0 87
221 BattlePeasant 39 14 1 0 0 0 2 56
221 Longbowman 39 673 2 16 1 34 151 916
221 NBS 39 620 6 14 5 33 84 801
221 DonAvero 39 133 5 1 0 46 40 264
221 DDC 39 0 0 0 0 0 0 39
221 Heffalump1974 39 0 0 0 0 0 0 39
221 IgorEK II 39 2 0 2 10 22 3 78
221 N-mar 39 21 0 0 7 2 8 77
221 Аркадий Зарубин 39 3 0 0 11 0 3 56
222 Владислав Резвый 38 25 0 0 0 16 63 142
222 Ремеш 38 77 5 0 34 6 12 172
222 Ленский В. 38 89 0 0 3 0 7 137
222 ScanMacher 38 269 0 0 6 0 133 446
222 Fire Wire 38 8 0 3 0 0 0 49
222 Бутлегер 38 20 0 4 2 18 2 84
222 Azgar 38 300 4 0 0 11 29 382
222 Andreyka86 38 130 1 0 1 1 0 171
223 Aschon 37 3 0 0 0 0 0 40
223 NMK 37 57 6 1 0 21 9 131
223 Celest 37 71 0 0 27 0 8 143
223 ZMer 37 28 0 0 0 0 1 66
223 SUROK92 37 13 0 0 0 0 2 52
224 Василий Бутенко 36 44 1 0 117 58 28 284
224 Vigoshi 36 4 5 0 0 0 0 45
224 Arnar Ram 36 31 3 3 18 8 22 121
224 Phph 36 0 1 0 37 0 0 74
224 Ferroviere 36 24 0 0 25 4 2 91
224 Homoatrox 36 32 3 1 0 2 3 77
224 Eto shorcy 36 23 0 0 0 0 3 62
224 Khorazmiy 36 4 0 2 0 0 13 55
224 Amarhgil 36 50 0 0 1 2 6 95
224 Infovarius 36 249 2 4 0 61 156 508
225 17Rising17 35 97 1 0 7 0 1 141
225 ArtTrapeza 35 66 0 0 0 0 0 101
225 Mitas57 35 82 1 0 2 16 106 242
225 SpaceRu 35 590 0 2 0 1 0 628
225 Ввласенко 35 0 0 0 68 0 0 103
225 Forwhomthebelltolls 35 54 6 11 35 2 0 143
225 Valeriy10f 35 24 0 0 4 26 5 94
225 Iluvatar 35 162 7 7 22 5 5 243
225 Maykel 35 77 1 4 7 1 5 130
225 Kwame 35 124 1 2 0 44 0 206
225 Max Shestera 35 25 1 3 0 19 37 120
225 Kolchak1923 35 290 0 8 13 74 30 450
225 Л.П. Джепко 35 35 0 0 6 2 26 104
225 Magazelka 35 2 1 0 5 0 1 44
226 Sskz 34 42 5 2 78 0 6 167
227 Voyagerim 33 62 9 7 6 16 22 155
227 Evacat 33 100 9 12 37 1 4 196
227 Prokurator11 33 146 3 1 26 7 33 249
227 TarzanASG 33 139 0 2 0 3 21 198
227 Джекалоп 33 899 7 12 0 0 4 955
228 Tbonny 32 8 1 0 5 18 161 225
228 Matty Dean 32 34 4 5 24 24 79 202
229 Grekube 31 29 9 9 7 55 31 171
229 AVB 31 758 3 9 0 30 6 837
230 WombatNoir 30 225 1 6 45 2 14 323
231 Vikeke 29 164 0 0 21 2 5 221
232 Redboston 28 128 2 2 10 8 56 234
232 Серега Спартак 28 6 0 0 0 0 519 553
232 General Fiasco 28 71 0 1 0 52 1 153
233 Kaganer 27 244 1 5 9 5 10 301
233 Mitte27 27 295 0 2 3 10 1 338
234 GAndy 26 240 4 8 11 142 787 1218
234 Сидик из ПТУ 26 82 0 5 5 20 49 187
234 Здравствуйте! 26 74 1 1 0 22 90 214
235 Fuseau 25 1036 0 1 0 0 120 1182
235 GFox 25 347 2 3 140 1 0 518
235 FantaZЁR 25 46 1 1 30 2 50 155
235 Георгий Сердечный 25 86 1 4 19 26 32 193
235 Mikrry 25 3 0 0 0 0 125 153
236 Kalashnov 24 571 6 21 0 128 724 1474
