Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Участник:Kaiyr/Образование в России
Материал из https://ru.wikipedia.org

Язык Число школ с преподаванием на языке Число школ с преподаванием языка как предмета численность народа в России 2002
год 1995/96 1997/98 2000/01 2001/02 2002/03 1995/96 1997/98 2000/01 2001/02 2002/03
Абазинский 1 1 0 0 0 32 31 32 35 37 942
Агульский 0 0 0 0 0 24 0 0 0 28 297
Аварский 584 592 497 589 537 502 514 586 549 814 473
Адыгейский 31 36 35 37 20 106 123 131 129 128 528
Азербайджанский 5 7 6 6 6 69 73 65 72 621 840
Алтайский 63 64 62 65 64 106 115 121 128 67 239
Армянский 2 6 7 3 7 34 17 19 16 1 130 491
Балкарский 23 17 10 8 5 68 78 88 89 108 426
Башкирский 892 906 884 886 911 838 1222 1424 1426 1 673 389
Бурятский 144 138 146 143 140 298 347 338 344 445 175
Вепсский 0 0 0 0 0 3 4 5 5 8240
Грузинский 1 1 1 1 1 2 2 3 4 197 934
Даргинский 233 233 186 188 187 281 219 290 289 510 156
Долганский 0 0 0 0 0 12 13 13 13 801
Иврит 0 0 0 0 0 1 0 0 0 229 938
Идиш 0 0 0 0 0 2 3 3 3 229 938
Ингушский - - - - 0 92 103 104 111 413 016
Ительменский 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3180
Кабардинский 106 92 86 74 74 179 188 208 219 519 958
Казахский 1 1 1 1 1 107 70 89 92 653 962
Калмыцкий 42 56 64 66 71 220 204 196 200 173 996
Карачаевский 0 0 0 0 0 105 110 107 111 192 182
Карельский 0 0 0 0 0 29 32 43 40 93 344
Кетский 0 0 0 0 0 6 6 8 5 1494
Коми 0 0 0 0 0 276 366 372 371 293 406
Коми-пермяцкий 0 0 0 0 0 82 81 77 67 125 235
Корейский 0 0 0 0 0 4 7 6 8 148 556
Корякский 0 0 0 0 0 20 25 21 15 8743
Кумыкский 72 91 75 73 71 175 184 177 176 422 409
Лакский 70 74 75 71 79 105 107 102 106 156 545
Латышский 0 0 0 0 0 2 2 3 28 520
Лезгинский 148 122 149 137 148 199 215 214 210 411 535
Литовский 2 0 0 0 0 1 7 6 2 45 569
Мансийский 0 0 0 0 0 6 13 12 12 11 432
Марийский (горный) 41 43 39 33 20 34 47 40 38
Марийский (луговой) 298 283 276 259 258 374 433 433 410
Мордовский (мокша) 137 134 110 113 117 137 118 127 121
Мордовский (эрзя) 101 95 96 97 83 134 142 144 154
Нанайский 0 0 0 0 0 7 13 13 12 12 160
Нганасанский 0 0 0 0 0 3 0 0 0 834
Немецкий 1 - 4 4 0 63 36 40 31 597 212
Ненецкий 0 0 0 0 0 34 36 39 35 41 302
Нивхский 0 0 0 0 0 5 4 3 5 5162
Новогреческий 0 1 0 0 0 5 4 2 2 97 827
Ногайский 2 0 0 0 0 57 61 63 65 90 666
Осетинский 64 57 58 53 45 202 160 199 197 514 875
Польский 0 0 0 0 0 1 3 3 3 73 001
Рутульский 0 0 0 0 0 17 20 18 17 29 929
Саамский 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1991
Селькупский 0 0 0 0 0 5 5 6 5 4249
Табасаранский 71 69 70 57 71 103 118 123 125 131 785
Татарский 2374 2406 2280 2207 2166 2185 2400 2524 2469 5 554 601
Татский 0 0 0 0 0 5 2 3 1 2303
Тофаларский 0 0 0 0 0 3 2 2 3 837
Тувинский 150 151 152 151 153 129 140 142 147 243 442
Турецкий 3 0 0 0 0 2 4 10 3 92 415
Туркменский 0 0 0 0 0 8 8 7 5 33 053
Удмуртский 56 55 48 44 44 469 431 464 452 636 906
Украинский 0 0 0 0 0 5 8 4 5 2 942 961
Финский 0 0 0 0 0 63 69 62 66 34 050
Хакасский 17 18 10 10 12 96 96 88 93 75 622
Хантыйский 0 0 0 0 0 18 33 33 34 28 678
Цахурский 0 0 0 0 0 12 0 0 0 10 366
Черкесский 8 7 7 8 7 41 43 41 43 60 517
Чеченский 20 23 21 18 19 52 53 472 482 1 360 253
Чувашский 628 602 592 593 571 404 439 429 451 1 637 094
Чукотский 0 0 0 0 0 34 39 35 35 15 767
Шорский 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 975
Эвенкийский 1 - 6 - 0 40 43 44 31 35 527
Эвенский 3 2 2 2 0 21 18 26 38 19 071
Эскимосский 0 0 0 0 0 4 4 3 4 1750
Эстонский 1 1 1 1 1 - 1 1 1 28 113
Юкагирский 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1509
Якутский 430 419 426 441 445 75 99 98 94 443 852
Печатные СМИ по языкам[1]
Язык Выпуск газет на языках народов России (число изданий по состоянию на 1996 г.) Годовой тираж газет на языках народов России (по состоянию на 1996 г. /тыс.экз./) Количество журнальных изданий на языках народов России (по состоянию на 1996 г.) Годовой тираж журнальных изданий на языках народов России (по состоянию на 1996 г. /тыс. экз./) численность народа в России
Абазинский 1 422 0 0 37 942
Агульский 0 0 0 0 28 297
Аварский 11 4497 1 6 814 473
Адыгейский 2 1706 2 5 128 528
Алтайский 2 974 2 5 67 239
Балкарский 1 900 2 2 108 426
Башкирский 30 27059 9 1541 1 673 389
Бурятский 7 1305 0 0 445 175
Вепсский 0 0 0 0 8240
Даргинский 1 275 1 2 510 156
Долганский 0 0 0 0 801
Ингушский 0 0 1 3 413 016
Ительменский 0 0 0 0 3180
Кабардинский 3 3047 1 5 519 958
Калмыцкий 1 1225 2 48 173 996
Карачаевский 1 1260 0 0 192 182
Карельский 0 0 0 0 93 344
Кетский 0 0 0 0 1494
Коми 4 1381 3 107 293 406
Коми-пермяцкий 0 0 0 0 125 235
Корякский 0 0 0 0 8743
Кумыкский 4 855 1 2 422 409
Лакский 4 330 1 2 156 545
Лезгинский 2 438 1 2 411 535
Мансийский 1 20 0 0 11 432
Марийский (горный) 1 350 1 1
Марийский (луговой) 12 4820 3 149
Мордовский (мокша) 1 1005 2 72
Мордовский (эрзя) 2 318 2 54
Нанайский 0 0 0 0 12 160
Нганасанский 0 0 0 0 834
Ненецкий 1 30 0 0 41 302
Нивхский 0 0 0 0 5162
Ногайский 2 449 0 0 90 666
Осетинский 3 4730 3 7 514 875
Русский 4604 7644040 2620 381174 4604
Рутульский 0 0 0 0 29 929
Саамский 0 0 0 0 1991
Селькупский 0 0 0 0 4249
Табасаранский 0 0 1 2 131 785
Татарский 91 65090 17 2610 5 554 601
Татский 0 0 0 0 2303
Тофаларский 0 0 0 0 837
Тувинский 7 2443 2 10 243 442
Удмуртский 9 3235 4 76 636 906
Хакасский 0 0 0 0 75 622
Хантыйский 1 30 0 0 28 678
Цахурский 0 0 0 0 10 366
Черкесский 0 0 0 0 60 517
Чеченский 2 118 1 20 1 360 253
Чувашский 30 20841 6 452 1 637 094
Чукотский 0 0 0 0 15 767
Шорский 0 0 0 0 13 975
Эвенкийский 0 0 0 0 35 527
Эвенский 0 0 0 0 19 071
Эскимосский 0 0 0 0 1750
Юкагирский 0 0 0 0 1509
Якутский 26 22129 3 50 443 852


Примечания
  1. http://www.coe.int/T/r/Human_rights/%5Brus_docs%5D/%5BRacism%5D/Doclad.asp
Downgrade Counter