Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Футбол на летних Олимпийских играх 2008 (составы, мужчины)
Материал из https://ru.wikipedia.org

На футбольном турнире летних Олимпийских игр 2008 в Пекине приняли участие 16 мужских команд. Участвуют специальные олимпийские сборные — 18 игроков, из которых 15 должны быть рождены позже 1 января 1985 года, а также в составе должно быть не менее двух вратарей. Национальные олимпийское комитеты должны заявить своих спортсменов до 23 июля 2008 года.

Звёздочкой (*) отмечены игроки, которые родились ранее 1 января 1985 года, а буквой «к» — футболисты, бывшие капитанами во время матчей. Футболисты, имеющие номера выше 18 были включены в ходе турнира вместо одного из игроков основного состава.

Содержание

Группа A

Австралия
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Адам Федеричи Рединг 31 января 1985 23 3 -3
18 Тандо Велафи Перт Глори 17 апреля 1987 21 0 0
Защитники
2 Джейд Норт* Ньюкасл Юнайтед Джетс 7 января 1982 26 3 0
3 Адриан Лейер Фулхэм 25 марта 1986 22 0 0
4 Марк Миллиган (к) Сидней 4 августа 1985 23 3 0
5 Мэттью Шпиранович Нюрнберг 27 июня 1988 20 3 0
6 Николай Топор-Стэнли Перт Глори 11 марта 1985 23 2 0
12 Трент Маккленахэн Херефорд Юнайтед 4 февраля 1984 23 3 0
Полузащитники
7 Нил Килкенни Лидс Юнайтед 19 декабря 1985 22 1 0
8 Стюарт Мусьялик Сидней 29 марта 1985 23 3 0
11 Дэвид Карни* Шеффилд Юнайтед 30 ноября 1983 24 3 0
13 Рубен Задкович Дерби Каунти 23 мая 1986 22 2 1
14 Джеймс Троизи Свободный агент 3 июля 1988 20 2 0
15 Кристиан Саркис Аделаида Юнайтед 25 октября 1986 21 2 0
16 Билли Селески Мельбурн Виктори 14 июля 1985 23 3 0
Нападающие
9 Марк Бридж Сидней 7 ноября 1985 22 3 0
10 Арчи Томпсон* Мельбурн Виктори 23 октября 1978 29 2 0
17 Никита Рукавица Перт Глори 22 июня 1987 21 3 0
21 Мэтт Саймон Сентрал Кост Маринерс 22 января 1986 22 1 0
Главный тренер
Грэм Арнольд 3 августа 1963 45


Аргентина
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Оскар Устари Хетафе 3 июля 1986 22 3 -2
18 Серхио Ромеро АЗ 22 февраля 1987 21 4 0
22 Николас Наварро Наполи 25 марта 1985 23 0 0
Защитники
2 Эсекьель Гарай Реал Мадрид 10 октября 1986 21 5 0
3 Лусиано Фабиан Монсон Бока Хуниорс 13 апреля 1987 21 6 0
4 Пабло Сабалета Эспаньол 16 января 1985 23 6 0
6 Федерико Фасио Севилья 17 марта 1987 21 2 0
12 Николас Пареха* Андерлехт 18 января 1984 24 5 0
Полузащитники
5 Фернандо Гаго Реал Мадрид 10 апреля 1986 22 6 0
7 Хосе Эрнесто Соса Бавария 19 июня 1985 23 5 0
8 Эвер Банега Валенсия 19 апреля 1988 20 2 0
10 Хуан Роман Рикельме* (к) Бока Хуниорс 24 июня 1978 30 5 1
11 Анхель Ди Мария Бенфика 14 февраля 1988 20 6 2
14 Хавьер Маскерано* (к) Ливерпуль 8 июня 1984 24 6 0
Нападающие
9 Эсекьель Лавесси Наполи 3 мая 1985 23 4 2
13 Лаутаро Акоста Севилья 2 июня 1988 20 3 1
15 Лионель Месси Барселона 24 июня 1987 21 5 2
16 Серхио Агуэро Атлетико Мадрид 14 марта 1988 20 5 2
17 Диего Буонанотте Ривер Плейт 29 июня 1988 20 1 1
Главный тренер
Серхио Батиста 9 ноября 1962 45


Кот-д’Ивуар
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Венсан де Пол Ангбан АСЕК Мимозас 2 февраля 1985 23 4 -6
16 Кристиан Фабрис Окуа Африка Спорт 8 ноября 1991 16 0 0
Защитники
2 Серж Вава АСЕК Мимозас 1 октября 1986 22 4 0
3 Усман Вьера ЧФР Клуж 21 декабря 1986 21 4 0
4 Сол Бамба Данфермлин 13 января 1985 23 2 0
5 Бенжамен Ангуа Гонвед 28 ноября 1986 21 4 0
12 Мамаду Багайоко Африка Спорт 31 декабря 1988 19 4 0
15 Мекеме Тамла Ладжи Беверен 19 сентября 1985 22 0 0
Полузащитники
6 Эрве Камбу Шарлеруа 1 мая 1985 23 3 0
7 Кафумба Кулибали Ницца 26 октября 1985 22 3 0
10 Эммануэль Коне ЧФР Клуж 31 декабря 1986 21 3 0
11 Антони Мура-Коменан Либурн-Сен-Сёрен 20 января 1986 22 4 0
Нападающие
8 Саломон Калу Челси 5 августа 1985 23 4 2
9 Франк Джа Джедже Гренобль 2 июня 1986 22 3 0
13 Ги Гнеки Абраам Гонвед 25 июля 1986 22 2 0
14 Жервиньо (к) Ле-Ман 27 мая 1987 21 4 1
17 Антуан Н'Госсан АСЕК Мимозас 30 ноября 1990 17 2 0
18 Секу Сиссе Рода 23 мая 1985 23 4 2
Главный тренер
Жерар Жили 7 августа 1952 56


Сербия
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Владимир Стойкович* (к) Црвена Звезда 28 июля 1983 25 3 -7
18 Саша Стаменкович Спортинг 5 января 1985 23 0 0
Защитники
2 Марко Йованович Партизан 26 марта 1988 20 3 0
3 Александар Коларов Лацио 10 ноября 1985 22 2 0
4 Гойко Качар Герта 26 января 1987 21 3 0
5 Слободан Райкович Твенте 3 февраля 1989 19 3 1
11 Душко Тошич Вердер 19 января 1985 23 2 0
16 Ненад Томович Црвена Звезда 30 августа 1987 20 3 0
Полузащитники
6 Предраг Павлович Напредак 19 июня 1986 22 0 0
7 Милан Смильянич Эспаньол 19 ноября 1986 21 3 0
8 Никола Гулан Фиорентина 23 марта 1989 19 3 0
12 Душан Тадич Воеводина 20 ноября 1988 19 3 0
13 Любомир Фейса Партизан 24 августа 1988 19 3 0
15 Александар Живкович* Шаньдун Лунэн 28 июля 1977 31 3 0
17 Зоран Тошич Партизан 28 марта 1987 21 3 0
Нападающие
9 Джордже Ракич Ред Булл 31 октября 1985 22 2 1
14 Милян Мрдакович* Шаньдун Лунэн 9 мая 1982 26 3 1
19 Андрия Калуджерович ОФК 5 июля 1987 21 0 0
Главный тренер
Мирослав Джукич 19 февраля 1966 42


Группа B

Нигерия
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эмбруз Ванзекин Аква Юнайтед 14 июля 1986 22 6 -4
18 Икечукву Эзенва Оушен Бойз 16 октября 1988 19 0 0
Защитники
2 Чибузор Оконкво Байелса Юнайтед 16 декабря 1988 19 5 1
4 Оньекачи Апам Ницца 30 декабря 1986 21 5 0
5 Деле Аделейе Спарта (Роттердам) 25 декабря 1988 19 6 0
13 Олубайо Адефеми Хапоэль Бней-Лод 13 августа 1985 22 5 1
15 Эфе Амброуз Кадуна Юнайтед 18 октября 1988 19 2 0
Полузащитники
6 Мандей Джеймс Байелса Юнайтед 19 октября 1986 21 2 0
8 Сани Кайта Спарта (Роттердам) 2 мая 1986 22 6 0
10 Айзек Промис (к) Трабзонспор 2 декабря 1987 20 6 1
12 Олувафеми Аджилоре Гронинген 18 января 1985 23 6 0
17 Эммануэль Экпо Коламбус Крю 20 декабря 1987 20 6 0
19 Оладапо Олуфеми Боавишта 11 мая 1988 20 0 0
Нападающие
7 Чинеду Обаси Хоффенхайм 1 июня 1986 22 5 0
9 Виктор Нсофор Обинна Кьево 25 марта 1987 21 6 3
11 Соломон Окоронкво Герта 2 марта 1987 21 6 0
14 Питер Одемвингие* Локомотив (Москва) 15 июля 1981 27 6 1
16 Виктор Аничебе Эвертон 23 апреля 1988 20 5 1
Главный тренер
Самсон Сиасиа 14 августа 1964 43


Нидерланды
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Пит Велтхёйзен Витесс 3 ноября 1986 21 0 0
18 Кеннет Вермер Виллем II 10 января 1986 22 4 -3
Защитники
2 Джанни Зёйверлон Вест Бромвич Альбион 30 декабря 1986 21 4 0
3 Дирк Марселлис ПСВ 13 апреля 1988 20 4 0
4 Кью Ялинс* АЗ 15 сентября 1978 29 3 0
5 Эрик Питерс ПСВ 7 августа 1988 20 2 0
13 Калвин Йонг-а-Пин Херенвен 18 июля 1986 21 4 0
Полузащитники
6 Кес Лёйкс АЗ 27 февраля 1985 23 0 0
7 Джонатан де Гузман Фейеноорд 13 сентября 1987 20 4 0
8 Урби Эмануэльсон Аякс 16 июня 1986 22 4 0
12 Хедвигес Мадуро (к) Валенсия 23 февраля 1985 23 4 0
14 Эвандер Сно Селтик 9 апреля 1987 21 2 0
15 Ройстон Дренте Реал Мадрид 8 апреля 1987 21 4 0
17 Отман Баккал ПСВ 11 февраля 1986 22 4 1
Нападающие
9 Рой Макай* (к) Фейеноорд 9 марта 1975 33 3 0
10 Гералд Сибон* Херенвен 19 апреля 1974 34 4 2
11 Райан Бабель (к) Ливерпуль 22 декабря 1987 20 4 1
16 Рой Беренс Херенвен 19 декабря 1986 20 2 0
Главный тренер
Фоппе де Хан 26 июня 1943 65


США
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Крис Сайц Реал Солт-Лейк 12 марта 1987 21 0 0
18 Брэд Гузан* Астон Вилла 9 сентября 1984 23 3 -4
Защитники
2 Марвелл Уинн Торонто 8 мая 1986 22 3 0
3 Майкл Ороско Сан Луис 7 февраля 1986 22 3 0
6 Морис Эду Торонто 18 апреля 1986 22 3 0
13 Патрик Ианни Хьюстон Динамо 15 июня 1985 23 0 0
15 Майкл Паркхёрст* Нью-Инглэнд Революшн 24 января 1984 24 3 0
Полузащитники
4 Майкл Брэдли Херенвен 31 июля 1987 21 2 0
5 Дэкс Маккарти Даллас 6 июля 1987 21 1 0
7 Стюарт Холден Хьюстон Динамо 1 августа 1985 23 3 1
8 Дэнни Шетела Брешиа 7 июня 1987 21 2 0
10 Бенни Фейлхабер Дерби Каунти 19 января 1985 23 3 0
14 Робби Роджерс Коламбус Крю 12 мая 1987 21 3 0
16 Саша Клештан Чивас США 9 сентября 1985 22 3 2
Нападающие
9 Чарли Дэвис Хаммарбю 25 июня 1986 22 1 0
11 Фредди Аду Монако 2 июня 1989 19 2 0
12 Джози Алтидор Вильярреал 8 ноября 1989 18 3 1
17 Брайан Макбрайд* (к) Чикаго Файр 19 июня 1972 36 3 0
Главный тренер
Пётр Новак 5 июля 1964 44


Япония
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Сюсаку Нисикава Оита Тринита 18 июня 1986 22 3 -4
18 Кайто Ямамото Симидзу С-Палс 24 августа 1985 22 0 0
Защитники
3 Мая Ёсида Нагоя Грампус 24 августа 1988 19 1 0
4 Хироки Мидзумото (к) Киото Санга 12 сентября 1985 22 3 0
5 Юто Нагатомо Токио 12 сентября 1986 21 2 0
6 Масато Морисигэ Оита Тринита 21 мая 1987 21 3 0
7 Ацуто Утида Касима Антлерс 27 марта 1988 20 2 0
13 Митихиро Ясуда Гамба Осака 30 декабря 1987 20 1 0
Полузащитники
2 Хадзимэ Хосогай Урава Ред Даймондс 10 июня 1986 22 2 0
8 Кэйсукэ Хонда ВВВ-Венло 13 июня 1986 22 3 0
10 Ёхэй Кадзияма Токио 24 сентября 1985 22 3 0
12 Хироюки Танигути Кавасаки Фронтале 27 июня 1985 23 3 0
14 Синдзи Кагава Сересо Осака 17 марта 1989 19 3 0
16 Такуя Хонда Симидзу С-Палс 17 апреля 1985 23 2 0
Нападающие
9 Ёхэй Тоёда Монтедио Ямагата 19 апреля 1985 23 3 1
11 Синдзи Окадзаки Симидзу С-Палс 16 апреля 1986 22 3 0
15 Такаюки Моримото Катания 7 мая 1988 20 2 0
17 Таданари Ли Касива Рейсол 19 декабря 1985 22 3 0
Главный тренер
Ясухару Соримати 8 марта 1964 44


Группа C

Бельгия
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Логан Байи Генк 27 декабря 1985 22 6 -9
12 Ив Макабю-Макалямбай Хиберниан 31 января 1986 22 1 -1
22 Ив Де Винтер Вестерло 25 мая 1987 22 0 0
Защитники
2 Сепп Де Ровер* Гронинген 12 ноября 1984 23 6 0
3 Венсан Компани Гамбург 10 апреля 1986 22 5 0
4 Томас Вермален Аякс 14 ноября 1985 22 1 0
5 Себастьян Поконьоли АЗ 1 августа 1987 21 6 0
13 Лоран Симан Брюгге 5 августа 1985 23 1 1
15 Йерун Симайс Брюгге 12 мая 1985 23 6 0
Полузащитники
6 Маруан Феллайни Стандард 22 ноября 1988 19 2 0
8 Фарис Харун Генк 22 сентября 1985 22 5 1
10 Ян Вертонген Аякс 24 апреля 1987 21 6 0
11 Мартен Мартенс* (к) АЗ 2 июля 1984 24 6 0
14 Ландри Мулемо Стандард 10 апреля 1986 22 5 0
16 Энтони Ванден Борре Дженоа 24 октября 1987 20 6 0
19 Вадис Одиджа-Офоэ Гамбург 2 февраля 1989 19 2 0
Нападающие
7 Том де Мюл Севилья 4 марта 1986 22 6 0
9 Кевин Миральяс Лилль 5 октября 1987 20 6 2
17 Стейн Де Смет Серкль Брюгге 27 марта 1985 23 1 0
18 Мусса Дембеле АЗ 16 июля 1987 21 6 3
Главный тренер
Жан-Франсуа де Сар 18 декабря 1961 46


Бразилия
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Диего Алвес Альмерия 24 июня 1985 23 0 0
12 Ренан Интернасьонал 24 января 1985 23 6 -6
Защитники
2 Рафинья Шальке 04 7 сентября 1985 22 6 0
3 Алекс Силва Сан-Паулу 10 марта 1985 23 5 0
4 Тиагу Силва* Флуминенсе 22 сентября 1984 23 2 0
6 Марсело Реал Мадрид 12 мая 1989 19 6 1
13 Илсиньо Шахтёр 12 октября 1985 22 2 0
14 Брено Боргес Бавария 13 октября 1989 18 6 0
Полузащитники
5 Эрнанес Сан-Паулу 29 мая 1985 23 5 1
7 Андерсон Манчестер Юнайтед 13 апреля 1988 20 5 1
8 Лукас Лейва Ливерпуль 29 мая 1985 23 5 0
10 Роналдинью* (к) Милан 21 марта 1980 28 6 2
11 Рамирес Крузейру 24 марта 1987 21 4 0
15 Диего Рибас Вердер 28 февраля 1985 23 6 2
16 Тьяго Невис Флуминенсе 27 февраля 1985 23 5 2
Нападающие
9 Алешандре Пату Милан 2 сентября 1989 18 4 1
17 Рафаэль Собис Реал Бетис 17 июня 1985 23 4 2
18 Жо Манчестер Сити 20 марта 1987 21 5 2
Главный тренер
Дунга 31 октября 1963 44


Китай
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Цю Шэнцзюн Шанхай Шэньхуа 1 сентября 1985 22 2 -3
18 Лю Чжэньли Циндао Чжуннэн 26 июня 1985 23 1 -3
Защитники
2 Тань Вансун Тяньцзинь Тэда 19 декабря 1985 22 2 0
3 Фэн Сяотин Далянь Шидэ 22 октября 1985 22 2 0
4 Юань Вэйвэй Шаньдун Лунэн 25 ноября 1985 22 2 0
5 Ли Вэйфэн* (к) Шанхай Шэньхуа 1 декабря 1978 29 3 0
14 Вань Хоулян Шэньси Баожун 25 февраля 1986 22 2 0
Полузащитники
6 Чжоу Хайбинь Шаньдун Лунэн 19 июля 1985 23 3 0
7 Хао Цзюньминь Тяньцзинь Тэда 24 марта 1987 21 2 0
8 Чжэн Чжи* (к) Чарльтон Атлетик 20 августа 1980 27 2 0
11 Чэнь Тао Чанша Цзиньдэ 11 марта 1985 23 2 0
12 Цуй Пэн Шаньдун Лунэн 31 мая 1987 21 3 0
13 Шэнь Лунъюань Шанхай Шэньхуа 2 марта 1985 23 1 0
16 Чжао Сюйжи Далянь Шидэ 3 декабря 1985 22 2 0
Нападающие
9 Гао Линь Шанхай Шэньхуа 14 февраля 1986 22 3 0
10 Хань Пэн* Шаньдун Лунэн 13 сентября 1983 24 2 0
15 Цзян Нин Циндао Чжуннэн 1 сентября 1986 21 3 0
17 Дун Фанчжо Манчестер Юнайтед 23 января 1985 23 3 1
20 Чжу Тин Далянь Шидэ 15 июля 1985 23 1 0
Главный тренер
Инь Тишэн 16 августа 1956 51


Новая Зеландия
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джейкоб Спунли Мирамар Рейнджерс 3 марта 1987 22 3 -7
18 Лиам Литтл Отаго Юнайтед 27 июля 1986 22 0 0
Защитники
2 Аарон Скотт (к) Уаикато 18 июля 1986 22 3 0
3 Иэн Хогг Хокс-Бей Юнайтед 15 декабря 1989 18 3 0
5 Райан Нелсен* (к) Блэкберн Роверс 18 октября 1977 30 2 0
6 Майкл Боксолл Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 18 августа 1988 19 3 0
12 Стивен Оулд Макартур Рэмс 17 февраля 1986 22 2 0
14 Коул Тинклер Тим Веллингтон 5 мая 1986 22 2 0
16 Сэм Дженкинс Хокс-Бей Юнайтед 17 февраля 1987 21 3 0
Полузащитники
4 Коул Певерли Хокс-Бей Юнайтед 3 июля 1988 20 3 0
7 Саймон Эллиотт* Свободный агент 10 июня 1974 34 3 0
8 Крейг Хендерсон Дартмутский колледж 24 июня 1987 21 3 0
11 Джереми Броки Хокс-Бей Юнайтед 7 октября 1987 20 2 1
13 Шон ван Руйен Уаикато 27 апреля 1987 20 2 0
Нападающие
9 Дэниел Элленсон Тим Веллингтон 9 августа 1985 23 2 0
10 Крис Киллен* Селтик 8 октября 1981 26 3 0
15 Грег Дрейпер Веллингтон Феникс 13 августа 1989 21 2 0
17 Сэм Мессэм Хокс-Бей Юнайтед 2 марта 1986 22 1 0
Главный тренер
Стью Джекобс 25 октября 1965 42


Группа D

Гондурас
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Кевин Эрнандес Белья Виста 21 декабря 1985 22 2 -4
18 Обед Энаморадо Вида 15 сентября 1985 22 1 -1
Защитники
2 Киарол Арсу Платенсе 3 марта 1985 23 3 0
3 Давид Молина Мотагуа 13 марта 1988 20 3 0
4 Самуэль Кабальеро* (к) Чанчунь Ятай 24 декабря 1974 33 3 0
5 Эрик Норалес Марафон 2 ноября 1985 22 2 0
6 Оскар Моралес Реал Эспанья 12 мая 1986 22 2 0
17 Давид Альварес Платенсе 5 декабря 1985 22 2 0
Полузащитники
7 Эмиль Мартинес* Шанхай Шэньхуа 9 сентября 1982 25 3 0
8 Ригоберто Падилья Испано 1 декабря 1985 22 3 0
10 Рамон Нуньес Олимпия 14 ноября 1985 22 3 0
12 Хорхе Кларос Мотагуа 8 января 1986 22 3 0
13 Хендри Томас (к) Олимпия 14 ноября 1985 22 2 0
16 Марвин Санчес Платенсе 2 ноября 1986 21 2 0
20 Эддер Дельгадо Реал Эспанья 20 ноября 1986 21 0 0
Нападающие
9 Карлос Павон* Реал Эспанья 9 октября 1973 34 2 0
11 Луис Родас Мотагуа 3 января 1985 23 2 0
14 Джефферсон Бернандес Мотагуа 27 марта 1987 21 1 0
15 Луис Лопес Мотагуа 29 августа 1986 21 2 0
21 Хосе Гуити Марафон 19 мая 1985 23 1 0
Главный тренер
Хильберто Йирвуд 15 марта 1956 52


Италия
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Эмилиано Вивиано Брешиа 1 декабря 1985 22 4 -3
18 Андреа Консильи Аталанта 27 января 1987 21 1 0
Защитники
2 Марко Мотта Удинезе 14 мая 1986 22 2 0
3 Паоло Де Челье Ювентус 17 сентября 1986 21 3 0
6 Доменико Кришито Дженоа 30 декабря 1986 21 3 0
13 Андреа Кода Удинезе 25 апреля 1985 23 3 0
15 Сальваторе Боккетти Дженоа 27 января 1987 21 4 0
16 Лоренцо Де Сильвестри Лацио 23 мая 1988 20 2 0
Полузащитники
4 Антонио Ночерино (к) Палермо 18 января 1985 23 4 0
5 Лука Чигарини Парма 20 июня 1986 22 4 0
7 Риккардо Монтоливо Фиорентина 18 января 1985 23 4 1
8 Клаудио Маркизио Ювентус 19 января 1986 22 1 0
12 Даниеле Дессена Сампдория 10 мая 1987 21 2 0
20 Антонио Кандрева Ливорно 28 февраля 1987 21 2 0
21 Андреа Руссотто Наполи 25 марта 1988 20 0 0
Нападающие
9 Томмазо Рокки* Лацио 19 сентября 1977 30 1 1
10 Себастьян Джовинко Ювентус 26 января 1987 21 4 1
11 Джузеппе Росси Вильярреал 1 февраля 1987 21 4 4
14 Роберт Аквафреска Кальяри 11 сентября 1987 20 4 1
17 Иньяцио Абате Милан 12 ноября 1986 21 4 0
Главный тренер
Пьерлуиджи Казираги 4 марта 1969 39


Камерун
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Амур Патрик Тиньем (к) Тоннер Яунде 14 июня 1985 23 4 -3
16 Жослен Майеби Хакоах Маккаби Амидар 14 октября 1986 21 0 0
Защитники
3 Антонио Гомси* Мессина 22 апреля 1984 24 4 0
4 Андре Бикей Рединг 8 января 1985 23 4 0
5 Александр Сонг Арсенал (Лондон) 9 сентября 1987 20 3 0
12 Пол Роллан Бебей Кинге Лез Астр 9 ноября 1986 21 3 0
13 Николя Н’Кулу Монако 27 марта 1990 18 3 0
18 Алексис Энам Клуб Африкен 25 ноября 1986 21 2 0
22 Адиаба Бондоа ДАК 1904 2 января 1987 21 0 0
Полузащитники
2 Альберт Банинг Пари Сен-Жермен 9 марта 1985 23 2 0
6 Стефан Мбиа Ренн 20 мая 1986 22 4 1
8 Жорж Манджек Штутгарт 9 декабря 1988 19 2 1
9 Франк Сонго’о Портсмут 14 мая 1987 21 4 0
14 Орельен Шеджу Лилль 20 июня 1985 23 4 0
15 Серже Н’Галь Униан Лейрия 28 ноября 1986 21 4 0
17 Ален Жуниор Олле Олле Фрайбург 11 апреля 1987 21 4 0
Нападающие
7 Марк Мбуа Камбюр 26 февраля 1987 21 2 0
10 Кристиан Бекаменга Нант 9 мая 1986 22 3 0
11 Густав Беббе* Анкарагюджю 22 июня 1982 26 4 0
Главный тренер
Жюль Фредерик Ньонга 3 октября 1945 62


Южная Корея
Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Чон Сон Рён Соннам Ильхва Чхонма 4 января 1985 23 3 -4
18 Сон Ю Голь Инчхон Юнайтед 16 февраля 1985 23 0 0
Защитники
2 Син Гван Хун Пхохан Стилерс 18 марта 1987 21 3 0
3 Ким Дон Джин* Зенит (СПб) 29 января 1982 26 3 1
4 Кан Мин Су Чонбук Хёндэ Моторс 14 февраля 1986 22 3 0
5 Ким Чхан Су Пусан Ай Парк 12 сентября 1985 22 0 0
6 Ким Чин Гю (к) Сеул 16 февраля 1985 23 3 0
15 Ким Кун Хван Кёнхи Тэхаккё 12 августа 1986 21 2 0
Полузащитники
7 О Джан Ын Ульсан Хёндэ 24 июля 1985 23 2 0
8 Ким Джон У* Соннам Ильхва Чхонма 9 мая 1982 26 3 0
11 Ли Чхон Ён Сеул 2 июля 1988 20 3 0
12 Ки Сон Ён Сеул 24 января 1989 19 3 0
13 Ким Сын Ён Кванджу Санму Финикс 14 марта 1985 23 1 0
14 Пэк Чи Хун Сувон Самсунг Блюуингз 28 февраля 1985 23 3 0
16 Чо Ён Чхоль Иокогама 31 мая 1989 19 2 0
Нападающие
9 Син Ён Рок Сувон Самсунг Блюуингз 27 марта 1987 21 3 0
10 Пак Чу Ён Сеул 10 июля 1985 23 3 1
17 Ли Гын Хо Тэгу 11 апреля 1985 23 3 0
Главный тренер
Пак Сон Хва 7 марта 1955 53


Ссылки
Downgrade Counter