Меню

Главная
Случайная статья
Настройки
Проект:50 000 важнейших статей/Физика
Материал из https://ru.wikipedia.org

9.5 Физика, 1200
  1. Основы физики (56 из 61)
  2. Атомная, молекулярная и оптическая физика (82 из 92)
  3. Цвет (37 из 54)
  4. Физика конденсированного состояния (56 из 60)
  5. Электромагнетизм (102 из 120)
  6. Механика (227 из 271)
  7. Ядерная физика (21 из 27)
  8. Физика элементарных частиц (102 из 111)
  9. Теория относительности (32 из 35)
  10. Термодинамика (68 из 86)
  11. Волны (40 из 47)


Последнее обновление: 26.09.2020.

Заполненность списка в АнглВики: 964. Создано в РуВики: 823.
  • Отсутствуют = 0.
  • 0 < Короткие < 8 000.
  • 8 000 < Средние < 16 000.
  • 16 000 < Длинные.


В таблице размер статей указан в символах, что не следует путать с размером в байтах.

Добавить или изменить переводы отсутствующих статей можно здесь (отобразятся при следующем обновлении).
Статьи На английском Размер Викидата Статус
Основы физики (56 из 61)
1 Физика Physics 40694 d:Q413
2 Базовые физические понятия Outline of physics 3237 d:Q2427913
3 Физические свойства Physical property 1642 d:Q4373292
4 Физическая величина Physical quantity 8891 d:Q107715
5 Энергия Energy 25054 d:Q11379
6 Закон сохранения энергии Conservation of energy 44800 d:Q11382
7 Плотность энергии Energy density 7588 d:Q828402
8 Материя (физика) Matter 6806 d:Q35758
9 Экзотическая материя Exotic matter 14112 d:Q1384211
10 Вакуум Vacuum 38004 d:Q11475
11 Фундаментальные взаимодействия Fundamental interaction 8979 d:Q104934
12 Гравитация Gravity 25253 d:Q11412
13 Электромагнетизм Electromagnetism 24726 d:Q11406
14 Сильное взаимодействие Strong interaction 26242 d:Q11415
15 Слабое взаимодействие Weak interaction 24166 d:Q11418
16 Пятая сила Fifth force 4648 d:Q1482138
17 Пространство-время Spacetime 154165 d:Q133327
18 Пространство в физике Space 7413 d:Q107
19 Время Time 56794 d:Q11471
20 Эквивалентность массы и энергии Mass–energy equivalence 43137 d:Q35875 Хорошая
21 Законы сохранения Conservation law 4106 d:Q205805
22 Гистерезис Hysteresis 14742 d:Q190837
23 Процессы переноса Transport phenomena 0 d:Q679643
24 Излучение Radiation 44021 d:Q18335
25 Ионизирующее излучение Ionizing radiation 35477 d:Q186161
26 [[]] Background radiation 0 d:Q1185086
27 Скалярная величина Scalar (physics) 1466 d:Q181175
28 Поле (физика) Field (physics) 23756 d:Q185674
29 Поток векторного поля Flux 2008 d:Q6485344
30 Калибровочная инвариантность Gauge theory 8274 d:Q214850
31 [[]] Introduction to gauge theory 0 d:Q16743426
32 Симметрия (физика) Symmetry (physics) 3578 d:Q1455736
33 Нестабильность Instability 1255 d:Q405372
34 Метастабильное состояние Metastability 3556 d:Q849516
35 Классическая физика Classical physics 10866 d:Q81745
36 Классическая теория поля Classical field theory 3249 d:Q2603912
37 Теоретическая физика Theoretical physics 11835 d:Q18362
38 Экспериментальная физика Experimental physics 2190 d:Q18366
39 Вычислительная физика Computational physics 3549 d:Q909554
40 Статистическая физика Statistical physics 9581 d:Q677916
41 Физика атмосферы Atmospheric physics 1201 d:Q5334416
42 Биофизика Biophysics 13482 d:Q7100
43 Химическая физика Chemical physics 3520 d:Q2001702
44 Физика полимеров Polymer physics 9003 d:Q902120
45 Математическая физика Mathematical physics 10092 d:Q156495
46 Нерешённые проблемы современной физики List of unsolved problems in physics 60448 d:Q1968311
47 Масштабная инвариантность Scale invariance 4559 d:Q1750766
48 [[]] Classical limit 0 d:Q3090317
49 Макроскопический масштаб Macroscopic scale 5576 d:Q674038
50 Фундаментальные физические постоянные Physical constant 14763 d:Q173227
51 Магнетон Бора Bohr magneton 4812 d:Q737120
52 Боровский радиус Bohr radius 2539 d:Q652571
53 Постоянная Больцмана Boltzmann constant 4758 d:Q5962
54 [[]] Electron magnetic moment 0 d:Q13534105
55 Элементарный электрический заряд Elementary charge 11622 d:Q2101
56 Постоянная тонкой структуры Fine-structure constant 52031 d:Q5997
57 Гравитационная постоянная Gravitational constant 12096 d:Q18373
58 Постоянная Планка Planck constant 13483 d:Q122894
59 Скорость света Speed of light 41379 d:Q2111
60 Магнитная постоянная Vacuum permeability 4254 d:Q1515261
61 Электрическая постоянная Vacuum permittivity 4382 d:Q6158
Атомная, молекулярная и оптическая физика (82 из 92)
62 Атом Atom 53011 d:Q9121
63 Изотопы Isotope 9504 d:Q25276
64 Экзотический атом Exotic atom 2721 d:Q1068126
65 [[]] Onium 0 d:Q279525
66 Позитроний Positronium 5149 d:Q624990
67 Атомная физика Atomic physics 9524 d:Q26383
68 Атомная теория Atomic theory 10018 d:Q210553
69 Атомное ядро Atomic nucleus 27537 d:Q37147
70 Физика гиперядер Hypernucleus 4871 d:Q178483
71 Нуклон Nucleon 1677 d:Q102165
72 Атомная орбиталь Atomic orbital 8313 d:Q53860
73 Энергия связи Binding energy 2452 d:Q420754
74 Модель атома Томсона Plum pudding model 10402 d:Q274116
75 Планетарная модель атома Rutherford model 4728 d:Q275411
76 Боровская модель атома Bohr model 10085 d:Q172948
77 Электронная конфигурация Electron configuration 8790 d:Q53859
78 Электронная оболочка Electron shell 4175 d:Q193793
79 Ион Ion 6798 d:Q36496
80 [[]] Oxonium ion 0 d:Q132187
81 Энергетический уровень Energy level 3638 d:Q669532
82 Тонкая структура Fine structure 5436 d:Q1402041
83 Сверхтонкая структура Hyperfine structure 2398 d:Q1413102
84 Спин-орбитальное взаимодействие Spin–orbit interaction 7750 d:Q1570979
85 Вырождение (квантовая механика) Degenerate energy levels 752 d:Q584304
86 Эксперимент Гейгера — Марсдена Geiger–Marsden experiment 2895 d:Q1648751
87 Главное квантовое число Principal quantum number 2586 d:Q867448
88 Орбитальное квантовое число Azimuthal quantum number 2016 d:Q1916324
89 Магнитное квантовое число Magnetic quantum number 2371 d:Q2009727
90 [[]] Spin quantum number 0 d:Q3879445
91 Атомная спектроскопия Atomic spectroscopy 483 d:Q14068679
92 Спектральная линия Spectral line 1262 d:Q212111
93 Эффект Штарка Stark effect 5157 d:Q389407
94 Эффект Зеемана Zeeman effect 12296 d:Q201805
95 Вынужденное излучение Stimulated emission 6213 d:Q853656
96 Спонтанное излучение Spontaneous emission 3963 d:Q923545
97 Спектральные серии водорода Hydrogen spectral series 6065 d:Q2613048
98 Формула Ридберга Rydberg formula 9873 d:Q661248
99 H-альфа H-alpha 6303 d:Q585943
100 Радиолиния нейтрального водорода Hydrogen line 5362 d:Q1406191
101 [[]] Einstein coefficients 0 d:Q1309303
102 Оптическая накачка Optical pumping 2192 d:Q2027473
103 Сферические функции Spherical harmonics 8658 d:Q877100
104 Теория функционала плотности Density functional theory 20660 d:Q1048589
105 Формула Резерфорда Rutherford scattering 7721 d:Q841185
106 Молекулярная физика Molecular physics 5375 d:Q489328
107 Молекулярная орбиталь Molecular orbital 15181 d:Q725417
108 Теория молекулярных орбиталей Molecular orbital theory 8916 d:Q898432
109 [[]] Rigid rotor 0 d:Q2915184
110 Метод классической молекулярной динамики Molecular dynamics 7559 d:Q901663
111 Эффективное сечение Cross section (physics) 7546 d:Q17128025
112 Эмиссионный спектр Emission spectrum 3898 d:Q216817
113 [[]] Rotational–vibrational spectroscopy 0 d:Q3492913
114 Вращательная спектроскопия Rotational spectroscopy 3267 d:Q904380
115 Оптика Optics 13773 d:Q14620
116 Геометрическая оптика Geometrical optics 6617 d:Q467980
117 Волновая оптика Physical optics 7647 d:Q942347
118 Фокус (физика) Focus (optics) 3519 d:Q190909
119 Фокусное расстояние Focal length 3657 d:Q193540
120 Фотоника Photonics 10078 d:Q467054
121 Световой луч Ray (optics) 4120 d:Q633620
122 Поляризация волн Polarization (waves) 23590 d:Q193760
123 Круговая поляризация Circular polarization 17869 d:Q5121676
124 Линейная поляризация Linear polarization 5864 d:Q6553479
125 Параметры Стокса Stokes parameters 9363 d:Q1192058
126 Отражение (физика) Reflection (physics) 8958 d:Q165939
127 Коэффициент отражения (оптика) Reflection coefficient 3885 d:Q1852282
128 Коэффициент прохождения Transmission coefficient 2382 d:Q75384
129 Внутреннее отражение Total internal reflection 9231 d:Q234943
130 Преломление Refraction 10677 d:Q72277
131 Показатель преломления Refractive index 11739 d:Q174102
132 Закон Снеллиуса Snell's law 4883 d:Q208391
133 Прозрачность среды Transparency and translucency 4570 d:Q487623
134 [[]] Opacity (optics) 0 d:Q691914
135 Оптическая толщина Optical depth 1981 d:Q890809
136 Оптическая сила Optical power 3464 d:Q559265
137 Формулы Френеля Fresnel equations 5610 d:Q838055
138 Нелинейная оптика Nonlinear optics 6986 d:Q756033
139 Двойное лучепреломление Birefringence 18360 d:Q108779
140 Интенсивность (физика) Intensity (physics) 2738 d:Q1061524
141 Рэлеевское рассеяние Rayleigh scattering 6151 d:Q193709
142 Диафрагма объектива Aperture 26568 d:Q6434802
143 [[]] Angle of incidence (optics) 0 d:Q1196575
144 Оптическое изображение Virtual image 4649 d:Q44415
145 Дисперсия света Dispersion (optics) 5542 d:Q182893
146 [[]] Optical coating 0 d:Q2890543
147 Тень Shadow 6029 d:Q160020
148 Закон Бугера — Ламберта — Бера Beer–Lambert law 2669 d:Q217351
149 [[]] Fourier optics 0 d:Q1003236
150 Фотометрия Photometry (optics) 6510 d:Q625648
151 Освещённость Illuminance 3829 d:Q194411
152 Световой поток Luminous flux 9692 d:Q107780
153 Сила света Luminous intensity 4288 d:Q104831
Цвет (37 из 54)
154 Цвет Color 29401 d:Q1075
155 [[]] CIE 1931 color space 0 d:Q374617
156 LAB CIELAB color space 7868 d:Q375414
157 [[]] CIELUV 0 d:Q741413
158 CMYK CMYK color model 8415 d:Q166432
159 [[]] Color theory 0 d:Q1520130
160 Основные цвета Primary color 6665 d:Q166902
161 [[]] Secondary color 0 d:Q373934
162 Блеск Gloss (optics) 6723 d:Q900581
163 RGB RGB color model 5828 d:Q166194
164 [[]] RGB color space 0 d:Q375677
165 [[]] Adobe RGB color space 0 d:Q359973
166 ProPhoto ProPhoto RGB color space 3566 d:Q4047393
167 [[]] scRGB 0 d:Q7429553
168 SRGB sRGB 3050 d:Q284140
169 [[]] Wide-gamut RGB color space 0 d:Q375794
170 [[]] Impossible color 0 d:Q2998796
171 [[]] Chromaticity 0 d:Q5069880
172 [[]] Line of purples 0 d:Q2118947
173 Тон (цвет) Hue 6836 d:Q372948
174 [[]] Tints and shades 0 d:Q2749750
175 Янтарный цвет Amber (color) 589 d:Q679355
176 Лазурь Azure (color) 3830 d:Q373058
177 Беж Beige 397 d:Q843607
178 Чёрный цвет Black 22856 d:Q23445
179 Синий цвет Blue 16645 d:Q1088
180 [[]] Navy blue 0 d:Q5975887
181 Голубой цвет Sky blue 8038 d:Q373160
182 Ультрамарин Ultramarine 3331 d:Q219660
183 Коричневый цвет Brown 5346 d:Q47071
184 Шартрез (цвет) Chartreuse (color) 1090 d:Q1153119
185 [[]] Copper (color) 0 d:Q2722041
186 Сине-зелёный цвет Cyan 3159 d:Q180778
187 Золотой цвет Gold (color) 2206 d:Q208045
188 Зелёный цвет Green 17890 d:Q3133
189 Лайм (цвет) Lime (color) 3808 d:Q906936
190 Серый цвет Grey 3717 d:Q42519
191 [[]] Slate gray 0 d:Q1411452
192 Индиго (цвет) Indigo 2041 d:Q5967009
193 Маджента (цвет) Magenta 10671 d:Q3276756
194 Тёмно-бордовый цвет Maroon 2105 d:Q25393814
195 Оливковый цвет Olive (color) 963 d:Q864152
196 Оранжевый цвет Orange (colour) 9502 d:Q39338
197 Розовый цвет Pink 9456 d:Q429220
198 Пурпурный цвет Purple 5427 d:Q3257809
199 Красный цвет Red 14498 d:Q3142
200 Серебряный цвет Silver (color) 1522 d:Q317802
201 [[]] Tan (color) 0 d:Q1670336
202 [[]] Teal 0 d:Q1078214
203 Киноварь (цвет) Vermilion 11348 d:Q737438
204 Фиолетовый цвет Violet (color) 7416 d:Q428124
205 Белый цвет White 17247 d:Q23444
206 Слоновая кость (цвет) Ivory (color) 668 d:Q1358981
207 Жёлтый цвет Yellow 23303 d:Q943
Физика конденсированного состояния (56 из 60)
208 Физика конденсированного состояния Condensed matter physics 53178 d:Q214781
209 Физика твёрдого тела Solid-state physics 17551 d:Q715396
210 Мезоскопическая физика Mesoscopic physics 2527 d:Q2622244
211 Теория теплоёмкости Эйнштейна Einstein solid 3074 d:Q1190709
212 Зонная теория Electronic band structure 9454 d:Q806380
213 Запрещённая зона Band gap 6085 d:Q806352
214 Зона проводимости Valence and conduction bands 4140 d:Q528769
215 Модель свободных электронов Free electron model 8133 d:Q940391
216 Дырка Electron hole 11881 d:Q651050
217 Мягкое вещество Soft matter 2307 d:Q902144
218 [[]] Bonding in solids 0 d:Q3819604
219 [[]] Rock magnetism 0 d:Q3505654
220 Кристаллография Crystallography 9086 d:Q160398
221 Кристаллы Crystal 9941 d:Q43533
222 Кристаллизация Crystallization 3778 d:Q284256
223 [[]] Crystal growth 0 d:Q185154
224 Кристаллическая структура Crystal structure 3229 d:Q895901
225 Сингония Crystal system 37223 d:Q898786
226 Решётка Браве Bravais lattice 4659 d:Q865788
227 Кристаллооптика Crystal optics 705 d:Q430909
228 Дефекты кристалла Crystallographic defect 10185 d:Q898226
229 Двойники Crystal twinning 3067 d:Q109856
230 Индексы Миллера Miller index 1837 d:Q849699
231 Агрегатное состояние State of matter 20087 d:Q11430
232 Твёрдое тело Solid 19833 d:Q11438
233 Аморфные тела Amorphous solid 5972 d:Q103382
234 Жидкость Liquid 21804 d:Q11435
235 Газ Gas 22517 d:Q11432
236 Пар Vapor 6628 d:Q255722
237 Плазма Plasma (physics) 26182 d:Q10251
238 Вырожденный газ Degenerate matter 4071 d:Q51368
239 Бозе-газ Bose gas 1789 d:Q1143503
240 Ферми-газ Fermi gas 6075 d:Q1072904
241 Конденсат Бозе — Эйнштейна Bose–Einstein condensate 17997 d:Q46202
242 Сверхтекучесть Superfluidity 9399 d:Q106667
243 Сверхкритическая жидкость Supercritical fluid 12441 d:Q682585
244 Сверхтекучее твёрдое тело Supersolid 4729 d:Q114739
245 Жидкие кристаллы Liquid crystal 15344 d:Q203989
246 Квазичастица Quasiparticle 11006 d:Q1047683
247 Фазовый переход Phase transition 8706 d:Q185357
248 Термодинамическая фаза Phase (matter) 10912 d:Q104837
249 Фазовая диаграмма Phase diagram 9318 d:Q186693
250 Кипение Boiling 37715 d:Q41716
251 Температура кипения Boiling point 2797 d:Q1003183
252 Плавление Melting 10536 d:Q106080
253 Температура плавления Melting point 8810 d:Q15318
254 Отвердевание Freezing 10325 d:Q108000
255 Испарение Evaporation 2669 d:Q132814
256 Конденсация Condensation 11450 d:Q166583
257 Парообразование Vaporization 728 d:Q6452502
258 Ионизация Ionization 4634 d:Q190382
259 Рекомбинация (химия) Plasma recombination 3358 d:Q4392902
260 Сублимация (физика) Sublimation (phase transition) 6722 d:Q131800
261 Десублимация Deposition (phase transition) 1713 d:Q871279
262 Критическая точка (термодинамика) Critical point (thermodynamics) 13728 d:Q111059
263 Тройная точка Triple point 14858 d:Q106410
264 [[]] Miscibility 0 d:Q906367
265 Металлический водород Metallic hydrogen 14490 d:Q428895
266 Точка Кюри Curie temperature 5019 d:Q191073
267 Правило фаз Phase rule 36417 d:Q752412
Электромагнетизм (102 из 120)
268 Электродинамика Classical electromagnetism 11246 d:Q377930
269 Электричество Electricity 27778 d:Q12725
270 Магнетизм Magnetism 79703 d:Q3294789
271 Магнит Magnet 22826 d:Q11421
272 Электромагнит Electromagnet 5138 d:Q178032
273 Диполь (электродинамика) Dipole 10789 d:Q215589
274 Метаматериал Metamaterial 20342 d:Q497166
275 [[]] Negative-index metamaterial 0 d:Q3300028
276 [[]] Photonic metamaterial 0 d:Q7187869
277 [[]] Tunable metamaterial 0 d:Q17165750
278 [[]] Nonlinear metamaterial 0 d:Q7049480
279 Опыт Милликена Oil drop experiment 6958 d:Q649803
280 Фотоэффект Photoelectric effect 20583 d:Q83213
281 Пузырьковая камера Bubble chamber 4697 d:Q192970
282 Электростатика Electrostatics 34139 d:Q26336
283 Статическое электричество Static electricity 5967 d:Q845744
284 Закон Кулона Coulomb's law 20534 d:Q83152
285 Электрический заряд Electric charge 11059 d:Q1111
286 Плотность заряда Charge density 3447 d:Q744771
287 Электрическое поле Electric field 5582 d:Q46221
288 Электрическая индукция Electric displacement field 4405 d:Q371907
289 Электростатический потенциал Electric potential 9241 d:Q55451
290 Электрическое напряжение Voltage 12510 d:Q25428
291 [[]] Electric potential energy 0 d:Q841798
292 [[]] Electric flux 0 d:Q501267
293 Электрический дипольный момент Electric dipole moment 20584 d:Q735135
294 Поляризация диэлектриков Polarization density 11675 d:Q1050425
295 Диэлектрик Dielectric 10067 d:Q184996
296 Диэлектрическая восприимчивость Electric susceptibility 3438 d:Q598305
297 Диэлектрическая проницаемость Permittivity 27934 d:Q211569
298 Магнитостатика Magnetostatics 12336 d:Q665093
299 Магнитное поле Magnetic field 22912 d:Q11408
300 [[]] Magnetic potential 0 d:Q92795812
301 Магнитный поток Magnetic flux 3583 d:Q177831
302 Закон Био — Савара — Лапласа Biot–Savart law 9664 d:Q171340
303 [[]] Magnetic dipole 0 d:Q390314
304 Магнитный момент Magnetic moment 2759 d:Q242657
305 Намагниченность Magnetization 2153 d:Q856711
306 Антиферромагнетизм Antiferromagnetism 2085 d:Q575224
307 Диамагнетизм Diamagnetism 2255 d:Q201048
308 Ферримагнетики Ferrimagnetism 7968 d:Q217121
309 Ферромагнетизм Ferromagnetism 3449 d:Q184207
310 Парамагнетики Paramagnetism 3442 d:Q188479
311 [[]] Spontaneous magnetization 0 d:Q7579060
312 Магнитная восприимчивость Magnetic susceptibility 5038 d:Q691463
313 Магнитная проницаемость Permeability (electromagnetism) 11602 d:Q28352
314 Магнитный монополь Magnetic monopole 26657 d:Q219708
315 Магнитная гидродинамика Magnetohydrodynamics 6766 d:Q2549249
316 Закон Ампера Ampre's force law 28512 d:Q2359410
317 Ферриты Ferrite (magnet) 6499 d:Q5105088
318 Уравнения Максвелла Maxwell's equations 140498 d:Q51501 Избранная
319 Теорема Гаусса Gauss's law 37278 d:Q173356
320 [[]] Gauss's law for magnetism 0 d:Q1195250
321 Теорема о циркуляции магнитного поля Ampre's circuital law 13027 d:Q51500
322 Закон электромагнитной индукции Фарадея Faraday's law of induction 38116 d:Q181465
323 Сила Лоренца Lorentz force 7132 d:Q172137
324 Электромагнитное поле Electromagnetic field 12203 d:Q177625
325 Электромагнитный потенциал Electromagnetic four-potential 6163 d:Q1190859
326 [[]] Lorenz gauge condition 0 d:Q1203816
327 Электрический ток Electric current 24322 d:Q11651
328 Переменный ток Alternating current 35727 d:Q124164
329 Постоянный ток Direct current 28226 d:Q159241
330 Плотность тока Current density 6085 d:Q234072
331 Ток смещения (электродинамика) Displacement current 7128 d:Q853178
332 Электромагнитная индукция Electromagnetic induction 11450 d:Q988780
333 Электродвижущая сила Electromotive force 6854 d:Q185329
334 Вихревые токи Eddy current 7170 d:Q208598
335 Эффект Холла Hall effect 7961 d:Q10656
336 [[]] Electrical resistivity and conductivity 0 d:Q4593291
337 [[]] Retarded time 0 d:Q2908602
338 Правило Ленца Lenz's law 3039 d:Q192288
339 Электромагнитное излучение Electromagnetic radiation 26773 d:Q12969754
340 [[]] Electromagnetic wave equation 0 d:Q533281
341 Электромагнитный спектр Electromagnetic spectrum 9737 d:Q133139
342 Радиоволны Radio wave 13913 d:Q4262
343 Микроволновое излучение Microwave 2012 d:Q127995
344 Терагерцевое излучение Terahertz radiation 16723 d:Q647887
345 Инфракрасное излучение Infrared 24988 d:Q11388
346 Видимое излучение Visible spectrum 13046 d:Q76299
347 Свет Light 29671 d:Q9128
348 Ультрафиолетовое излучение Ultraviolet 33042 d:Q11391
349 Рентгеновское излучение X-ray 24797 d:Q34777
350 Гамма-излучение Gamma ray 10656 d:Q11523
351 Вектор Пойнтинга Poynting vector 5617 d:Q504186
352 [[]] Evanescent field 0 d:Q1341668
353 [[]] Transverse mode 0 d:Q597069
354 Радиоволновод Waveguide (radio frequency) 5970 d:Q354724
355 [[]] Larmor formula 0 d:Q1064493
356 Тормозное излучение Bremsstrahlung 3284 d:Q655904
357 Циклотронное излучение Cyclotron radiation 1577 d:Q2282122
358 Синхротронное излучение Synchrotron radiation 4159 d:Q212871
359 Эффект Комптона Compton scattering 4228 d:Q171516
360 Уравнение переноса излучения Radiative transfer 1147 d:Q1190858
361 Флуоресценция Fluorescence 10776 d:Q191807
362 Эффект Фарадея Faraday effect 5502 d:Q848501
363 Поглощение электромагнитного излучения Absorption (electromagnetic radiation) 3262 d:Q905921
364 Спектральная линия поглощения Absorption band 1491 d:Q332829
365 [[]] Near and far field 0 d:Q13405516
366 Поток излучения Radiant flux 3849 d:Q1253356
367 Облучённость (фотометрия) Irradiance 6972 d:Q830654
368 Точечный источник Point source 1112 d:Q2552709
369 Энергетическая яркость Radiance 740 d:Q1411145
370 Радиометрия Radiometry 1084 d:Q247760
371 Спектральная плотность мощности Spectral density 3513 d:Q1331626
372 Электронная схема Electronic circuit 6884 d:Q1815901
373 Электрическая цепь Electrical network 4392 d:Q132629
374 Электрический импеданс Electrical impedance 18274 d:Q179043
375 Реактивное сопротивление Electrical reactance 11748 d:Q193972
376 Электрическое сопротивление Electrical resistance and conductance 11971 d:Q25358
377 Проводник (физика) Electrical conductor 3425 d:Q124291
378 Изоляция (электротехника) Insulator (electricity) 2714 d:Q178150
379 Полупроводник Semiconductor 29767 d:Q11456
380 Сверхпроводимость Superconductivity 35006 d:Q124131
381 Куперовская пара Cooper pair 4288 d:Q620057
382 Высокотемпературная сверхпроводимость High-temperature superconductivity 15961 d:Q846667
383 Электрическая ёмкость Capacitance 9092 d:Q164399
384 Закон Ома Ohm's law 13719 d:Q41591
385 Коэффициент передачи Gain (electronics) 14506 d:Q854659
386 Индуктивность Inductance 20741 d:Q177897
387 Правила Кирхгофа Kirchhoff's circuit laws 14740 d:Q187672
Механика (227 из 271)
388 Механика Mechanics 13095 d:Q41217
389 Баллистика Ballistics 9019 d:Q184631
390 Механика сплошных сред Continuum mechanics 8443 d:Q193463
391 Динамика (физика) Dynamics (mechanics) 9179 d:Q128030
392 [[]] Analytical dynamics 0 d:Q16002931
393 Кинематика Kinematics 12513 d:Q11476
394 [[]] Mechanical advantage 0 d:Q5378501
395 Релятивистская механика Relativistic mechanics 5050 d:Q4393075
396 Статика Statics 6990 d:Q169019
397 Колебания Oscillation 11357 d:Q170475
398 Гармонический осциллятор Harmonic oscillator 18517 d:Q190070
399 Гармонические колебания Simple harmonic motion 5865 d:Q835975
400 Нормальные колебания Normal mode 8984 d:Q900488
401 Удар Collision 13428 d:Q238053
402 [[]] Elastic collision 0 d:Q1044799
403 [[]] Inelastic collision 0 d:Q2074917
404 Степени свободы (механика) Degrees of freedom (mechanics) 12707 d:Q2480745
405 Свободная частица Free particle 4455 d:Q1454200
406 Материальная точка Point particle 6354 d:Q1068091
407 Вириал Virial theorem 13497 d:Q620602
408 [[]] Shock (mechanics) 0 d:Q129302
409 Механическое равновесие Mechanical equilibrium 5115 d:Q716915
410 Перемещение Displacement (geometry) 2109 d:Q190291
411 Пробное тело Test particle 1714 d:Q3366867
412 Квантовая механика Quantum mechanics 27891 d:Q944
413 [[]] Introduction to quantum mechanics 0 d:Q3238797
414 Квант Quantum 3895 d:Q46344
415 Интерпретация квантовой механики Interpretations of quantum mechanics 8726 d:Q899137
416 Копенгагенская интерпретация Copenhagen interpretation 15807 d:Q46079
417 Многомировая интерпретация Many-worlds interpretation 12501 d:Q40590
418 Математические основы квантовой механики Mathematical formulation of quantum mechanics 11571 d:Q606855
419 Квантование (физика) Quantization (physics) 1427 d:Q636027
420 Принцип Паули Pauli exclusion principle 3701 d:Q131594
421 Квантовая хромодинамика Quantum chromodynamics 13404 d:Q238170
422 Квантовая электродинамика Quantum electrodynamics 10670 d:Q234881
423 Квантовая гравитация Quantum gravity 11839 d:Q234181
424 [[]] AdS/CFT correspondence 0 d:Q543413
425 [[]] Relativistic quantum mechanics 0 d:Q3332147
426 Квантовая запутанность Quantum entanglement 54994 d:Q215675
427 Квантовая флуктуация Quantum fluctuation 1490 d:Q1193821
428 Квантовая теория поля Quantum field theory 52227 d:Q54505
429 Эффект Казимира Casimir effect 13822 d:Q275393
430 Конформная теория поля Conformal field theory 1085 d:Q1191271
431 Туннельный эффект Quantum tunnelling 18163 d:Q175751
432 Уравнение Шрёдингера Schrdinger equation 30713 d:Q165498
433 Уравнение Дирака Dirac equation 36905 d:Q272621
434 Формулировка квантовой теории через интегралы по траекториям Path integral formulation 20194 d:Q898323
435 Принцип неопределённости Uncertainty principle 28857 d:Q44746
436 Волновая функция Wave function 9728 d:Q2362761
437 Редукция фон Неймана Wave function collapse 2474 d:Q842189
438 Корпускулярно-волновой дуализм Wave–particle duality 13486 d:Q193068
439 Комптоновская длина волны Compton wavelength 6741 d:Q1145377
440 Волна де Бройля Matter wave 9670 d:Q193907
441 Двухщелевой опыт Double-slit experiment 48543 d:Q217785
442 Опыт Дэвиссона — Джермера Davisson–Germer experiment 3280 d:Q902785
443 Квантовая наблюдаемая Observable 4819 d:Q845789
444 Оператор (физика) Operator (physics) 6484 d:Q2597952
445 Оператор импульса Momentum operator 6331 d:Q692457
446 Оператор координаты Position operator 1563 d:Q903835
447 Гамильтониан (квантовая механика) Hamiltonian (quantum mechanics) 5475 d:Q660488
448 [[]] Angular momentum operator 0 d:Q1190143
449 Квантовое состояние Quantum state 7141 d:Q230883
450 Основное состояние Ground state 3143 d:Q4480008
451 Возбуждение (физика) Excited state 2645 d:Q215328
452 Стационарное состояние (квантовая физика) Stationary state 1645 d:Q911951
453 [[]] Bound state 0 d:Q908049
454 Яма с бесконечными стенками Particle in a box 3736 d:Q909221
455 Квантовый гармонический осциллятор Quantum harmonic oscillator 5856 d:Q677864
456 Прямоугольная квантовая яма Finite potential well 1929 d:Q5370161
457 Туннелирование через дельтообразный потенциал Delta potential 3110 d:Q2381860
458 Принцип соответствия Correspondence principle 7439 d:Q1136644
459 Теорема Эренфеста Ehrenfest theorem 3399 d:Q908669
460 [[]] Expectation value (quantum mechanics) 0 d:Q2918589
461 Квантовое число Quantum number 2932 d:Q232431
462 Чётность (физика) Parity (physics) 3134 d:Q141160
463 Теория возмущений Perturbation theory 7618 d:Q10886678
464 Нулевая энергия Zero-point energy 2056 d:Q4327971
465 Опыт Штерна — Герлаха Stern–Gerlach experiment 4441 d:Q743142
466 [[]] Symmetry in quantum mechanics 0 d:Q16726095
467 Кот Шрёдингера Schrdinger's cat 12756 d:Q8588
468 Бра и кет Bra–ket notation 9142 d:Q59090
469 Дифракция электронов Electron diffraction 5152 d:Q864822
470 Статистическая интерпретация волновой функции Probability amplitude 4421 d:Q653850
471 [[]] Quantum potential 0 d:Q3399993
472 Квазиклассическое приближение WKB approximation 5784 d:Q907306
473 Правило Борна Born rule 5553 d:Q894014
474 Измерение (квантовая механика) Measurement in quantum mechanics 2458 d:Q907385
475 Проблема измерения Measurement problem 13669 d:Q2590381
476 [[]] Position and momentum space 0 d:Q1225362
477 G-Фактор g-factor (physics) 3976 d:Q1951266
478 Гиромагнитное отношение Gyromagnetic ratio 2258 d:Q634552
479 Гипотеза Планка Planck postulate 1757 d:Q5617071
480 [[]] Quantum indeterminacy 0 d:Q7269059
481 Квантовая суперпозиция Quantum superposition 4505 d:Q830791
482 Квантовая пена Quantum foam 4844 d:Q616432
483 Классическая механика Classical mechanics 25666 d:Q11397
484 Гамильтонова механика Hamiltonian mechanics 12800 d:Q477921
485 Лагранжева механика Lagrangian mechanics 23100 d:Q324669
486 Уравнение Эйлера — Лагранжа Euler–Lagrange equation 10641 d:Q875744
487 Обобщённые координаты generalized coordinates 19514 d:Q1057607
488 Принцип наименьшего действия Principle of least action 22016 d:Q722799
489 Масса Mass 35079 d:Q11423
